Cotizaciones 02/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 29 de Agosto de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 02 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,528251 | 0,150071 | 0,543313 | 0,150086 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001790 | 0,000508 | 0,001841 | 0,000508 |
005 PESETA | 0,020826 | 0,005916 | 0,021419 | 0,005916 |
006 MARCO ALEMAN | 1,771677 | 0,503317 | 1,822193 | 0,503368 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,572394 | 0,446702 | 1,617227 | 0,446747 |
008 FRANCO BELGA | 0,085898 | 0,024402 | 0,088347 | 0,024405 |
009 FRANCO SUIZO | 2,354914 | 0,669009 | 2,426046 | 0,670178 |
010 PESO MEXICANO | 0,364643 | 0,103591 | 0,364643 | 0,100730 |
011 PESO URUGUAYO | 0,134074 | 0,038089 | 0,134074 | 0,037037 |
012 REAL | 1,152865 | 0,327518 | 1,152865 | 0,318471 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017284 | 0,004910 | 0,017777 | 0,004910 |
014 CORONA DANESA | 0,466010 | 0,132389 | 0,482761 | 0,133359 |
015 CORONA NORUEGA | 0,468023 | 0,132961 | 0,484770 | 0,133914 |
016 CORONA SUECA | 0,377254 | 0,107174 | 0,391480 | 0,108143 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,251819 | 0,071539 | 0,258999 | 0,071546 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,256285 | 0,640990 | 2,324535 | 0,642136 |
019 YEN | 0,029796 | 0,008464 | 0,030490 | 0,008477 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,449300 | 1,548096 | 5,611400 | 1,550110 |
022 MARCO FINLANDES | 0,582788 | 0,165564 | 0,599405 | 0,165581 |
023 BOLIVAR | 0,002577 | 0,000732 | 0,002577 | 0,000711 |
024 CORONA CHECA | 0,116774 | 0,033174 | 0,116774 | 0,032258 |
025 DINAR | 0,058434 | 0,016600 | 0,058434 | 0,016142 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,997516 | 0,567476 | 1,997516 | 0,551800 |
027 DRACMA | 0,010169 | 0,002888 | 0,010459 | 0,002889 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,033709 | 0,577758 | 2,033709 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000586 | 0,000166 | 0,000586 | 0,000161 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,779835 | 0,221544 | 0,779835 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497048 | 0,141206 | 0,497048 | 0,137306 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001339 | 0,000380 | 0,001339 | 0,000369 |
033 PESO CHILENO | 0,005054 | 0,001435 | 0,005054 | 0,001396 |
034 RAND | 0,340544 | 0,096745 | 0,340544 | 0,094072 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,003605 | 0,285115 | 1,003605 | 0,277239 |
060 EURO | 3,465100 | 0,984403 | 3,563900 | 0,984502 |
Cierre del dólar estadounidense del día 30 /08 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,464800 | 5,611400 |
EURO | 3,463300 | 3,563900 |
FRANCO SUIZO | 2,352470 | 2,426046 |
YEN | 0.029729 | 0,030690 |
DOLAR CANADIENSE | 2,256285 | 2,324535 |
CORONA DANESA | 0,466010 | 0,482761 |
CORONA NORUEGA | 0,468023 | 0.484770 |
CORONA SUECA | 0,377254 | 0,391480 |