Cotizaciones 04/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 31 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 04 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,496283 | 0,141795 | 0,510506 | 0,141807 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001681 | 0,000480 | 0,001729 | 0,000480 |
005 PESETA | 0,019565 | 0,005590 | 0,020126 | 0,005590 |
006 MARCO ALEMAN | 1,664460 | 0,475560 | 1,712163 | 0,475600 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,477236 | 0,422067 | 1,519574 | 0,422103 |
008 FRANCO BELGA | 0,080699 | 0,023056 | 0,083012 | 0,023058 |
009 FRANCO SUIZO | 2,222087 | 0,634882 | 2,289686 | 0,636023 |
010 PESO MEXICANO | 0,371516 | 0,106147 | 0,371516 | 0,103198 |
011 PESO URUGUAYO | 0,216868 | 0,061962 | 0,216868 | 0,060241 |
012 REAL | 1,433693 | 0,409626 | 1,433693 | 0,398248 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016238 | 0,004639 | 0,016703 | 0,004639 |
014 CORONA DANESA | 0,437485 | 0,124995 | 0,453450 | 0,125958 |
015 CORONA NORUEGA | 0,435252 | 0,124357 | 0,451096 | 0,125304 |
016 CORONA SUECA | 0,357760 | 0,102217 | 0,371448 | 0,103180 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,236579 | 0,067594 | 0,243360 | 0,067600 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,287330 | 0,653522 | 2,357462 | 0,654850 |
019 YEN | 0,028126 | 0,008036 | 0,028971 | 0,008047 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,091800 | 1,454800 | 5,244500 | 1,456805 |
022 MARCO FINLANDES | 0,547519 | 0,156434 | 0,563211 | 0,156447 |
023 BOLIVAR | 0,003186 | 0,000910 | 0,003186 | 0,000885 |
024 CORONA CHECA | 0,111078 | 0,031736 | 0,111078 | 0,030855 |
025 DINAR | 0,055706 | 0,015916 | 0,055706 | 0,015473 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,045160 | 0,584331 | 2,045160 | 0,568100 |
027 DRACMA | 0,009554 | 0,002729 | 0,009827 | 0,002729 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,022473 | 0,577849 | 2,022473 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000702 | 0,000200 | 0,000702 | 0,000195 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,775526 | 0,221578 | 0,775526 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,508403 | 0,145258 | 0,508403 | 0,141223 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001552 | 0,000443 | 0,001552 | 0,000431 |
033 PESO CHILENO | 0,005494 | 0,001569 | 0,005494 | 0,001526 |
034 RAND | 0,368665 | 0,105332 | 0,368665 | 0,102406 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,041970 | 0,297705 | 1,041970 | 0,289436 |
060 EURO | 3,255400 | 0,930114 | 3,348700 | 0,930194 |
Cierre del dólar estadounidense del día 03 /06 /2002 : Comprador : 3.52 Vendedor: 3.62
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,144500 | 5,297900 |
EURO | 3,302100 | 3,396300 |
FRANCO SUIZO | 2,249072 | 2,317112 |
YEN | 0.028437 | 0,029287 |
DOLAR CANADIENSE | 2,303262 | 2,372885 |
CORONA DANESA | 0,443628 | 0,459720 |
CORONA NORUEGA | 0,443007 | 0.459023 |
CORONA SUECA | 0,362377 | 0,376161 |