Cotizaciones 04/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 02 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 04 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,529699 | 0,150056 | 0,544761 | 0,150071 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001794 | 0,000508 | 0,001846 | 0,000508 |
005 PESETA | 0,020883 | 0,005915 | 0,021477 | 0,005916 |
006 MARCO ALEMAN | 1,776535 | 0,503267 | 1,827050 | 0,503319 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,576705 | 0,446658 | 1,621538 | 0,446704 |
008 FRANCO BELGA | 0,086133 | 0,024400 | 0,088582 | 0,024402 |
009 FRANCO SUIZO | 2,360814 | 0,668785 | 2,431935 | 0,669954 |
010 PESO MEXICANO | 0,366332 | 0,103776 | 0,366332 | 0,100917 |
011 PESO URUGUAYO | 0,128495 | 0,036400 | 0,128495 | 0,035398 |
012 REAL | 1,203980 | 0,341070 | 1,203980 | 0,331674 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017331 | 0,004909 | 0,017824 | 0,004910 |
014 CORONA DANESA | 0,467470 | 0,132427 | 0,484107 | 0,133362 |
015 CORONA NORUEGA | 0,467470 | 0,132427 | 0,484171 | 0,133380 |
016 CORONA SUECA | 0,374754 | 0,106162 | 0,388884 | 0,107130 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,252509 | 0,071532 | 0,259689 | 0,071539 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,266329 | 0,642019 | 2,334547 | 0,643125 |
019 YEN | 0,029863 | 0,008459 | 0,030767 | 0,008475 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,468700 | 1,549206 | 5,630900 | 1,551212 |
022 MARCO FINLANDES | 0,584386 | 0,165548 | 0,601003 | 0,165565 |
023 BOLIVAR | 0,002566 | 0,000726 | 0,002566 | 0,000706 |
024 CORONA CHECA | 0,117401 | 0,033258 | 0,117401 | 0,032341 |
025 DINAR | 0,058879 | 0,016679 | 0,058879 | 0,016220 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,004123 | 0,567740 | 2,004123 | 0,552100 |
027 DRACMA | 0,010197 | 0,002888 | 0,010487 | 0,002889 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000588 | 0,000166 | 0,000588 | 0,000162 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497738 | 0,141002 | 0,497738 | 0,137117 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001339 | 0,000379 | 0,001339 | 0,000368 |
033 PESO CHILENO | 0,005093 | 0,001442 | 0,005093 | 0,001403 |
034 RAND | 0,345681 | 0,097926 | 0,345681 | 0,095228 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,003317 | 0,284225 | 1,003317 | 0,276395 |
060 EURO | 3,474600 | 0,984305 | 3,573400 | 0,984407 |
Cierre del dólar estadounidense del día 03 /09 /2002 : Comprador : 3.54 Vendedor: 3.64
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,527000 | 5,690400 |
EURO | 3,523000 | 3,622900 |
FRANCO SUIZO | 2,399943 | 2,472354 |
YEN | 0.030187 | 0,031086 |
DOLAR CANADIENSE | 2,279338 | 2,348513 |
CORONA DANESA | 0,473702 | 0,490621 |
CORONA NORUEGA | 0,472295 | 0.489238 |
CORONA SUECA | 0,376852 | 0,391188 |