Cotizaciones 05/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 03 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 05 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,537078 | 0,151716 | 0,552308 | 0,151733 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001819 | 0,000513 | 0,001871 | 0,000514 |
005 PESETA | 0,021174 | 0,005981 | 0,021774 | 0,005981 |
006 MARCO ALEMAN | 1,801281 | 0,508836 | 1,852359 | 0,508889 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,598668 | 0,451601 | 1,644000 | 0,451648 |
008 FRANCO BELGA | 0,087333 | 0,024670 | 0,089809 | 0,024672 |
009 FRANCO SUIZO | 2,399943 | 0,677950 | 2,472354 | 0,679218 |
010 PESO MEXICANO | 0,366381 | 0,103497 | 0,366381 | 0,100654 |
011 PESO URUGUAYO | 0,129999 | 0,036722 | 0,129999 | 0,035714 |
012 REAL | 1,191099 | 0,336468 | 1,191099 | 0,327225 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017573 | 0,004964 | 0,018071 | 0,004964 |
014 CORONA DANESA | 0,473702 | 0,133814 | 0,490621 | 0,134786 |
015 CORONA NORUEGA | 0,472295 | 0,133416 | 0,489238 | 0,134406 |
016 CORONA SUECA | 0,376852 | 0,106455 | 0,391188 | 0,107469 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,266026 | 0,072323 | 0,263286 | 0,072331 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,279338 | 0,643880 | 2,348513 | 0,645195 |
019 YEN | 0,030187 | 0,008527 | 0,031086 | 0,008540 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,527000 | 1,561299 | 5,690400 | 1,563296 |
022 MARCO FINLANDES | 0,592526 | 0,167380 | 0,609328 | 0,167397 |
023 BOLIVAR | 0,002577 | 0,000728 | 0,002577 | 0,000708 |
024 CORONA CHECA | 0,118799 | 0,033559 | 0,118799 | 0,032637 |
025 DINAR | 0,058826 | 0,016617 | 0,058826 | 0,016161 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,001272 | 0,565331 | 2,001272 | 0,549800 |
027 DRACMA | 0,010339 | 0,002920 | 0,010632 | 0,002920 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,044945 | 0,577668 | 2,044945 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000608 | 0,000171 | 0,000608 | 0,000167 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,784143 | 0,221509 | 0,784143 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,499073 | 0,140981 | 0,499073 | 0,137108 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001361 | 0,000384 | 0,001361 | 0,000373 |
033 PESO CHILENO | 0,005132 | 0,001449 | 0,005132 | 0,001409 |
034 RAND | 0,341305 | 0,096413 | 0,341305 | 0,093765 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,007195 | 0,284518 | 1,007195 | 0,276701 |
060 EURO | 3,523000 | 0,995197 | 3,622900 | 0,995302 |
Cierre del dólar estadounidense del día 04 /09 /2002 : Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,555800 | 5,719600 |
EURO | 3,520500 | 3,620100 |
FRANCO SUIZO | 2,404928 | 2,477635 |
YEN | 0.030103 | 0,030992 |
DOLAR CANADIENSE | 2,261589 | 2,330064 |
CORONA DANESA | 0,473357 | 0,490236 |
CORONA NORUEGA | 0,474715 | 0.491831 |
CORONA SUECA | 0,378604 | 0,392971 |