Cotizaciones 06/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 04 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 06 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,536697 | 0,151182 | 0,551881 | 0,151200 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001818 | 0,000512 | 0,001870 | 0,000512 |
005 PESETA | 0,021159 | 0,005960 | 0,021757 | 0,005960 |
006 MARCO ALEMAN | 1,800003 | 0,507043 | 1,850928 | 0,507103 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,597533 | 0,450009 | 1,642730 | 0,450063 |
008 FRANCO BELGA | 0,087271 | 0,024583 | 0,089740 | 0,024586 |
009 FRANCO SUIZO | 2,404928 | 0,677444 | 2,477635 | 0,678804 |
010 PESO MEXICANO | 0,364197 | 0,102590 | 0,364197 | 0,099780 |
011 PESO URUGUAYO | 0,129433 | 0,036460 | 0,129433 | 0,035461 |
012 REAL | 1,178180 | 0,331881 | 1,178180 | 0,322789 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017560 | 0,004946 | 0,018057 | 0,004947 |
014 CORONA DANESA | 0,473357 | 0,133340 | 0,490236 | 0,134311 |
015 CORONA NORUEGA | 0,474715 | 0,133722 | 0,491831 | 0,134748 |
016 CORONA SUECA | 0,378604 | 0,106649 | 0,392971 | 0,107663 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,255845 | 0,072069 | 0,263083 | 0,072077 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,261589 | 0,637067 | 2,330064 | 0,638373 |
019 YEN | 0,030103 | 0,008479 | 0,030992 | 0,008491 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,555800 | 1,565014 | 5,719600 | 1,567013 |
022 MARCO FINLANDES | 0,592106 | 0,166790 | 0,608857 | 0,166810 |
023 BOLIVAR | 0,002551 | 0,000718 | 0,002551 | 0,000698 |
024 CORONA CHECA | 0,119516 | 0,033666 | 0,119516 | 0,032744 |
025 DINAR | 0,059331 | 0,016713 | 0,059331 | 0,016255 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,986330 | 0,559529 | 1,986330 | 0,544200 |
027 DRACMA | 0,010332 | 0,002910 | 0,010624 | 0,002910 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000617 | 0,000173 | 0,000617 | 0,000169 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,500514 | 0,140989 | 0,500514 | 0,137127 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001361 | 0,000383 | 0,001361 | 0,000372 |
033 PESO CHILENO | 0,005106 | 0,001438 | 0,005106 | 0,001398 |
034 RAND | 0,341600 | 0,096225 | 0,341600 | 0,093589 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,002746 | 0,282463 | 1,002746 | 0,274724 |
060 EURO | 3,520500 | 0,991690 | 3,620100 | 0,991808 |
Cierre del dólar estadounidense del día 05 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,531500 | 5,695500 |
EURO | 3,502800 | 3,602400 |
FRANCO SUIZO | 2,399185 | 2,471425 |
YEN | 0.029840 | 0,030726 |
DOLAR CANADIENSE | 2,249421 | 2,317149 |
CORONA DANESA | 0,471049 | 0,487919 |
CORONA NORUEGA | 0,474184 | 0.491081 |
CORONA SUECA | 0,377700 | 0,391917 |