Cotizaciones 09/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 09 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,533998 | 0,151274 | 0,549182 | 0,151289 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001809 | 0,000512 | 0,001860 | 0,000512 |
005 PESETA | 0,021052 | 0,005963 | 0,021651 | 0,005964 |
006 MARCO ALEMAN | 1,790953 | 0,507352 | 1,841878 | 0,507404 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,589501 | 0,450283 | 1,634698 | 0,450330 |
008 FRANCO BELGA | 0,086832 | 0,024598 | 0,089301 | 0,024600 |
009 FRANCO SUIZO | 2,399185 | 0,679655 | 2,471425 | 0,680833 |
010 PESO MEXICANO | 0,361915 | 0,102525 | 0,361915 | 0,099701 |
011 PESO URUGUAYO | 0,128723 | 0,036465 | 0,128723 | 0,035460 |
012 REAL | 1,169081 | 0,331184 | 1,169081 | 0,322060 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017472 | 0,004949 | 0,017969 | 0,004950 |
014 CORONA DANESA | 0,471049 | 0,133441 | 0,487919 | 0,134412 |
015 CORONA NORUEGA | 0,474184 | 0,134329 | 0,491081 | 0,135284 |
016 CORONA SUECA | 0,377700 | 0,106997 | 0,391917 | 0,107966 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,254558 | 0,072112 | 0,261797 | 0,072120 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,249421 | 0,637229 | 2,317149 | 0,638333 |
019 YEN | 0,029840 | 0,008453 | 0,030726 | 0,008464 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,531500 | 1,566997 | 5,695500 | 1,569008 |
022 MARCO FINLANDES | 0,589129 | 0,166892 | 0,605880 | 0,166909 |
023 BOLIVAR | 0,002516 | 0,000712 | 0,002516 | 0,000693 |
024 CORONA CHECA | 0,119133 | 0,033748 | 0,119133 | 0,032819 |
025 DINAR | 0,059463 | 0,016845 | 0,059463 | 0,016381 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,974720 | 0,559410 | 1,974720 | 0,544000 |
027 DRACMA | 0,010280 | 0,002912 | 0,010572 | 0,002912 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000613 | 0,000173 | 0,000613 | 0,000168 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497669 | 0,140982 | 0,497669 | 0,137098 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001350 | 0,000382 | 0,001350 | 0,000371 |
033 PESO CHILENO | 0,005071 | 0,001436 | 0,005071 | 0,001397 |
034 RAND | 0,344306 | 0,097537 | 0,344306 | 0,094850 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,997252 | 0,282507 | 0,997252 | 0,274725 |
060 EURO | 3,502800 | 0,992294 | 3,602400 | 0,992396 |
Cierre del dólar estadounidense del día 06 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,501200 | 5,664300 |
EURO | 3,471800 | 3,570500 |
FRANCO SUIZO | 2,380246 | 2,451934 |
YEN | 0.029802 | 0,030695 |
DOLAR CANADIENSE | 2,258060 | 2,326782 |
CORONA DANESA | 0,476726 | 0,483431 |
CORONA NORUEGA | 0,470312 | 0.487381 |
CORONA SUECA | 0,377077 | 0,391275 |