Cotizaciones 10/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 06 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,529272 | 0,149935 | 0,544319 | 0,149950 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001793 | 0,000507 | 0,001844 | 0,000508 |
005 PESETA | 0,020866 | 0,005911 | 0,021459 | 0,005911 |
006 MARCO ALEMAN | 1,775103 | 0,502862 | 1,825568 | 0,502911 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,575434 | 0,446298 | 1,620222 | 0,446342 |
008 FRANCO BELGA | 0,086064 | 0,024380 | 0,088510 | 0,024382 |
009 FRANCO SUIZO | 2,380246 | 0,674290 | 2,451934 | 0,675463 |
010 PESO MEXICANO | 0,392040 | 0,111059 | 0,392040 | 0,108000 |
011 PESO URUGUAYO | 0,128723 | 0,036465 | 0,128723 | 0,035460 |
012 REAL | 1,162380 | 0,326453 | 1,152380 | 0,317460 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017317 | 0,004905 | 0,017810 | 0,004906 |
014 CORONA DANESA | 0,466726 | 0,132217 | 0,483431 | 0,133176 |
015 CORONA NORUEGA | 0,470312 | 0,133232 | 0,487381 | 0,134264 |
016 CORONA SUECA | 0,377077 | 0,106820 | 0,391275 | 0,107789 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,252306 | 0,071474 | 0,259478 | 0,071481 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,258060 | 0,639677 | 2,327782 | 0,641262 |
019 YEN | 0,029802 | 0,008442 | 0,030695 | 0,008455 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,501200 | 1,558413 | 5,664300 | 1,560413 |
022 MARCO FINLANDES | 0,583915 | 0,165415 | 0,600515 | 0,165431 |
023 BOLIVAR | 0,002519 | 0,000713 | 0,002519 | 0,000693 |
024 CORONA CHECA | 0,119449 | 0,033838 | 0,119449 | 0,032906 |
025 DINAR | 0,059383 | 0,016822 | 0,059383 | 0,016359 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,976172 | 0,559822 | 1,976172 | 0,544400 |
027 DRACMA | 0,010189 | 0,002886 | 0,010478 | 0,002886 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000613 | 0,000173 | 0,000613 | 0,000168 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497089 | 0,140818 | 0,497089 | 0,136939 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001339 | 0,000379 | 0,001339 | 0,000368 |
033 PESO CHILENO | 0,005071 | 0,001436 | 0,005071 | 0,001397 |
034 RAND | 0,343587 | 0,097333 | 0,343587 | 0,094652 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,995883 | 0,282119 | 0,995883 | 0,274347 |
060 EURO | 3,471800 | 0,983512 | 3,570500 | 0,983608 |
Cierre del dólar estadounidense del día 09 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,489200 | 5,651900 |
EURO | 3,460800 | 3,559200 |
FRANCO SUIZO | 2,370490 | 2,441893 |
YEN | 0.029699 | 0,030589 |
DOLAR CANADIENSE | 2,253733 | 2,321585 |
CORONA DANESA | 0,464938 | 0,481584 |
CORONA NORUEGA | 0,468909 | 0.485652 |
CORONA SUECA | 0,375290 | 0,389436 |