Cotizaciones 11/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 11 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,527596 | 0,149460 | 0,542597 | 0,149475 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001787 | 0,000506 | 0,001838 | 0,000506 |
005 PESETA | 0,020800 | 0,005892 | 0,021391 | 0,005892 |
006 MARCO ALEMAN | 1,769479 | 0,501268 | 1,819790 | 0,501319 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,570443 | 0,444884 | 1,615095 | 0,444929 |
008 FRANCO BELGA | 0,085791 | 0,024303 | 0,088230 | 0,024305 |
009 FRANCO SUIZO | 2,370490 | 0,671526 | 2,441893 | 0,672697 |
010 PESO MEXICANO | 0,364459 | 0,103246 | 0,364459 | 0,100401 |
011 PESO URUGUAYO | 0,119017 | 0,033715 | 0,119017 | 0,032787 |
012 REAL | 1,152017 | 0,326350 | 1,152017 | 0,317360 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017262 | 0,004890 | 0,017753 | 0,004890 |
014 CORONA DANESA | 0,464938 | 0,131710 | 0,481584 | 0,132667 |
015 CORONA NORUEGA | 0,468909 | 0,132835 | 0,485652 | 0,133788 |
016 CORONA SUECA | 0,375290 | 0,106314 | 0,389436 | 0,107282 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,251506 | 0,071248 | 0,258657 | 0,071255 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,253733 | 0,638451 | 2,321585 | 0,639555 |
019 YEN | 0,029699 | 0,008413 | 0,030589 | 0,008426 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,489200 | 1,555014 | 5,651900 | 1,556997 |
022 MARCO FINLANDES | 0,582065 | 0,164890 | 0,598614 | 0,164907 |
023 BOLIVAR | 0,002487 | 0,000704 | 0,002487 | 0,000685 |
024 CORONA CHECA | 0,118512 | 0,033572 | 0,118512 | 0,032647 |
025 DINAR | 0,029242 | 0,008283 | 0,059242 | 0,016320 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,982343 | 0,561570 | 1,982343 | 0,546100 |
027 DRACMA | 0,010156 | 0,002877 | 0,010445 | 0,002877 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000606 | 0,000171 | 0,000606 | 0,000166 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497089 | 0,140818 | 0,497089 | 0,136939 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001343 | 0,000380 | 0,001343 | 0,000370 |
033 PESO CHILENO | 0,005075 | 0,001437 | 0,005075 | 0,001398 |
034 RAND | 0,346705 | 0,098216 | 0,346705 | 0,095511 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,002127 | 0,283888 | 1,002127 | 0,276068 |
060 EURO | 3,460800 | 0,980396 | 3,559200 | 0,980495 |
Cierre del dólar estadounidense del día 10 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,481400 | 5,643900 |
EURO | 3,440000 | 3,537800 |
FRANCO SUIZO | 2,353726 | 2,424640 |
YEN | 0.029407 | 0,030288 |
DOLAR CANADIENSE | 2,244270 | 2,311995 |
CORONA DANESA | 0,462093 | 0,478700 |
CORONA NORUEGA | 0,464557 | 0.481174 |
CORONA SUECA | 0,373369 | 0,387622 |