Cotizaciones 12/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 10 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 12 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,524425 | 0,148562 | 0,539334 | 0,148576 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001777 | 0,000503 | 0,001827 | 0,000503 |
005 PESETA | 0,020675 | 0,005856 | 0,021263 | 0,005857 |
006 MARCO ALEMAN | 1,758844 | 0,498256 | 1,808848 | 0,498305 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,561004 | 0,442210 | 1,605304 | 0,442254 |
008 FRANCO BELGA | 0,085275 | 0,024157 | 0,087700 | 0,024159 |
009 FRANCO SUIZO | 2,353726 | 0,666777 | 2,424640 | 0,667944 |
010 PESO MEXICANO | 0,366129 | 0,103719 | 0,366129 | 0,100862 |
011 PESO URUGUAYO | 0,115238 | 0,032645 | 0,115238 | 0,031746 |
012 REAL | 1,172479 | 0,332147 | 1,172479 | 0,322997 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017159 | 0,004860 | 0,017646 | 0,004861 |
014 CORONA DANESA | 0,462093 | 0,130904 | 0,478700 | 0,131873 |
015 CORONA NORUEGA | 0,464557 | 0,131602 | 0,481174 | 0,132554 |
016 CORONA SUECA | 0,373369 | 0,105770 | 0,387622 | 0,106782 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,249995 | 0,070820 | 0,257102 | 0,070827 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,244270 | 0,635770 | 2,311995 | 0,636913 |
019 YEN | 0,029407 | 0,008330 | 0,030288 | 0,008343 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,481400 | 1,552804 | 5,643900 | 1,554793 |
022 MARCO FINLANDES | 0,578566 | 0,163899 | 0,595015 | 0,163816 |
023 BOLIVAR | 0,002490 | 0,000705 | 0,002490 | 0,000686 |
024 CORONA CHECA | 0,118280 | 0,033507 | 0,118280 | 0,032584 |
025 DINAR | 0,059242 | 0,016782 | 0,059242 | 0,016320 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,992870 | 0,564552 | 1,992870 | 0,549000 |
027 DRACMA | 0,010095 | 0,002859 | 0,010382 | 0,002860 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000599 | 0,000169 | 0,000599 | 0,000165 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497056 | 0,140809 | 0,497056 | 0,136930 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001343 | 0,000380 | 0,001343 | 0,000370 |
033 PESO CHILENO | 0,005060 | 0,001433 | 0,005060 | 0,001393 |
034 RAND | 0,343848 | 0,097407 | 0,343848 | 0,094724 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,005263 | 0,284777 | 1,005263 | 0,276932 |
060 EURO | 3,440000 | 0,974504 | 3,537800 | 0,974600 |
Cierre del dólar estadounidense del día 11 /09 /2002 : Comprador : 3.52 Vendedor: 3.62
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,463000 | 5,625500 |
EURO | 3,433100 | 3,530900 |
FRANCO SUIZO | 2,341590 | 2,412333 |
YEN | 0.029231 | 0,030102 |
DOLAR CANADIENSE | 2,226862 | 2,294253 |
CORONA DANESA | 0,461797 | 0,478424 |
CORONA NORUEGA | 0,463609 | 0.480226 |
CORONA SUECA | 0,374055 | 0,388186 |