Cotizaciones 13/08/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09 de Agosto de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 13 de Agosto de 2002. Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS -- MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,523098 | 0,147767 | 0,537932 | 0,147783 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001772 | 0,000500 | 0,001822 | 0,000500 |
005 PESETA | 0,020623 | 0,005825 | 0,021207 | 0,005826 |
006 MARCO ALEMAN | 1,754396 | 0,495592 | 1,804145 | 0,495644 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,557056 | 0,439846 | 1,601209 | 0,439892 |
008 FRANCO BELGA | 0,085060 | 0,024028 | 0,087472 | 0,024030 |
009 FRANCO SUIZO | 2,351608 | 0,664296 | 2,422278 | 0,665461 |
010 PESO MEXICANO | 0,372379 | 0,105191 | 0,372379 | 0,102301 |
011 PESO URUGUAYO | 0,158260 | 0,044706 | 0,158260 | 0,043478 |
012 REAL | 1,221475 | 0,345049 | 1,221475 | 0,335570 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017115 | 0,004834 | 0,017601 | 0,004835 |
014 CORONA DANESA | 0,461349 | 0,130324 | 0,477905 | 0,131292 |
015 CORONA NORUEGA | 0,459098 | 0,129688 | 0,475527 | 0,130639 |
016 CORONA SUECA | 0,368565 | 0,104114 | 0,382490 | 0,105079 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,249362 | 0,070441 | 0,256433 | 0,070448 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,251487 | 0,636013 | 2,319249 | 0,637156 |
019 YEN | 0,029432 | 0,008314 | 0,030308 | 0,008326 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,388200 | 1,522090 | 5,547700 | 1,524093 |
022 MARCO FINLANDES | 0,577103 | 0,163023 | 0,593468 | 0,163040 |
023 BOLIVAR | 0,002690 | 0,000759 | 0,002690 | 0,000739 |
024 CORONA CHECA | 0,114143 | 0,032243 | 0,114143 | 0,031358 |
025 DINAR | 0,058313 | 0,016472 | 0,058313 | 0,016020 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,950312 | 0,550935 | 1,950312 | 0,535800 |
027 DRACMA | 0,010070 | 0,002844 | 0,010355 | 0,002844 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,044945 | 0,577668 | 2,044945 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000626 | 0,000176 | 0,000626 | 0,000172 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,784143 | 0,221509 | 0,784143 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,502451 | 0,141935 | 0,502451 | 0,138036 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001398 | 0,000394 | 0,001398 | 0,000384 |
033 PESO CHILENO | 0,005256 | 0,001484 | 0,005256 | 0,001444 |
034 RAND | 0,349662 | 0,098774 | 0,349662 | 0,096061 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,031452 | 0,291370 | 1,031452 | 0,283365 |
060 EURO | 3,431300 | 0,969293 | 3,528600 | 0,969395 |
Cierre del dólar estadounidense del día 12 /08 /2002 : Comprador : 3.52 Vendedor: 3.62Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 12 de Agosto de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 14 de Agosto de 2002. Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS -- MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría. MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,388400 | 5,548700 |
EURO | 3,442900 | 3,541100 |
FRANCO SUIZO | 2,353339 | 2,424425 |
YEN | 0.029563 | 0,030461 |
DOLAR CANADIENSE | 2,232373 | 2,299956 |
CORONA DANESA | 0,462728 | 0,479383 |
CORONA NORUEGA | 0,461081 | 0.477628 |
CORONA SUECA | 0,369756 | 0,383759 |