Cotizaciones 13/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 11 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 13 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,523373 | 0,148685 | 0,538282 | 0,148696 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001773 | 0,000503 | 0,001824 | 0,000503 |
005 PESETA | 0,020633 | 0,005861 | 0,021221 | 0,005862 |
006 MARCO ALEMAN | 1,755316 | 0,498669 | 1,805321 | 0,498707 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,557873 | 0,442577 | 1,602253 | 0,442611 |
008 FRANCO BELGA | 0,085104 | 0,024177 | 0,087529 | 0,024179 |
009 FRANCO SUIZO | 2,341590 | 0,665224 | 2,412333 | 0,666390 |
010 PESO MEXICANO | 0,362724 | 0,103046 | 0,362724 | 0,100200 |
011 PESO URUGUAYO | 0,113125 | 0,032137 | 0,113125 | 0,031250 |
012 REAL | 1,155442 | 0,328250 | 1,155442 | 0,319182 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017124 | 0,004864 | 0,017612 | 0,004865 |
014 CORONA DANESA | 0,461797 | 0,131192 | 0,478424 | 0,132161 |
015 CORONA NORUEGA | 0,463609 | 0,131707 | 0,480226 | 0,132659 |
016 CORONA SUECA | 0,374055 | 0,106265 | 0,388186 | 0,107233 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,249493 | 0,070878 | 0,256601 | 0,070884 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,226862 | 0,632631 | 2,294253 | 0,633771 |
019 YEN | 0,029231 | 0,008304 | 0,030102 | 0,008315 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,463000 | 1,551988 | 5,625500 | 1,554005 |
022 MARCO FINLANDES | 0,577406 | 0,164035 | 0,593855 | 0,164048 |
023 BOLIVAR | 0,002491 | 0,000707 | 0,002491 | 0,000688 |
024 CORONA CHECA | 0,118493 | 0,033662 | 0,118493 | 0,032732 |
025 DINAR | 0,059100 | 0,016789 | 0,059100 | 0,016326 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,980140 | 0,562539 | 1,980140 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010075 | 0,002862 | 0,010362 | 0,002862 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,033709 | 0,577758 | 2,033709 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000594 | 0,000168 | 0,000594 | 0,000164 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,779835 | 0,221544 | 0,779835 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,495687 | 0,140820 | 0,495687 | 0,136930 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001336 | 0,000379 | 0,001336 | 0,000369 |
033 PESO CHILENO | 0,005025 | 0,001427 | 0,005025 | 0,001388 |
034 RAND | 0,341605 | 0,097046 | 0,341605 | 0,094366 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,003048 | 0,284956 | 1,003048 | 0,277085 |
060 EURO | 3,433100 | 0,975312 | 3,537800 | 0,975386 |
Cierre del dólar estadounidense del día 12 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,505400 | 5,668600 |
EURO | 3,460500 | 3,558900 |
FRANCO SUIZO | 2,355455 | 2,426257 |
YEN | 0.029363 | 0,030235 |
DOLAR CANADIENSE | 2,223757 | 2,290741 |
CORONA DANESA | 0,465362 | 0,482065 |
CORONA NORUEGA | 0,469860 | 0.486631 |
CORONA SUECA | 0,374986 | 0,389122 |