Cotizaciones 16/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 12 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 16 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,527550 | 0,149447 | 0,542551 | 0,149463 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001787 | 0,000506 | 0,001838 | 0,000506 |
005 PESETA | 0,020798 | 0,005891 | 0,021389 | 0,005892 |
006 MARCO ALEMAN | 1,769326 | 0,501225 | 1,819637 | 0,501277 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,570306 | 0,444845 | 1,614958 | 0,444892 |
008 FRANCO BELGA | 0,085784 | 0,024301 | 0,088223 | 0,024303 |
009 FRANCO SUIZO | 2,355455 | 0,667267 | 2,426257 | 0,668390 |
010 PESO MEXICANO | 0,362095 | 0,102576 | 0,362095 | 0,099750 |
011 PESO URUGUAYO | 0,113438 | 0,032135 | 0,113438 | 0,031250 |
012 REAL | 1,166453 | 0,330439 | 1,166453 | 0,321336 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017261 | 0,004889 | 0,017752 | 0,004890 |
014 CORONA DANESA | 0,465362 | 0,131830 | 0,482065 | 0,132800 |
015 CORONA NORUEGA | 0,469860 | 0,133104 | 0,486631 | 0,134058 |
016 CORONA SUECA | 0,374986 | 0,106228 | 0,389122 | 0,107196 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,251484 | 0,071241 | 0,258635 | 0,071249 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,223757 | 0,629959 | 2,290741 | 0,631058 |
019 YEN | 0,029363 | 0,008318 | 0,030235 | 0,008329 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,505400 | 1,559603 | 5,668600 | 1,561597 |
022 MARCO FINLANDES | 0,582014 | 0,164876 | 0,598564 | 0,164893 |
023 BOLIVAR | 0,002436 | 0,000690 | 0,002436 | 0,000671 |
024 CORONA CHECA | 0,118549 | 0,033583 | 0,118549 | 0,032658 |
025 DINAR | 0,059263 | 0,016788 | 0,059263 | 0,016325 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,985610 | 0,562495 | 1,985610 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010156 | 0,002877 | 0,010444 | 0,002877 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000588 | 0,000166 | 0,000588 | 0,000162 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497056 | 0,140809 | 0,497056 | 0,136930 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001336 | 0,000378 | 0,001336 | 0,000368 |
033 PESO CHILENO | 0,005046 | 0,001429 | 0,005046 | 0,001390 |
034 RAND | 0,342033 | 0,096893 | 0,342033 | 0,094224 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,008055 | 0,285568 | 1,008055 | 0,277701 |
060 EURO | 3,460500 | 0,980311 | 3,558900 | 0,980413 |
Cierre del dólar estadounidense del día 13 /09 /2002 : Comprador : 3.54 Vendedor: 3.64
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,488800 | 5,651100 |
EURO | 3,441900 | 3,539500 |
FRANCO SUIZO | 2,344439 | 2,414901 |
YEN | 0.029040 | 0,029908 |
DOLAR CANADIENSE | 2,233576 | 2,300673 |
CORONA DANESA | 0,462807 | 0,479406 |
CORONA NORUEGA | 0,468135 | 0.484827 |
CORONA SUECA | 0,373879 | 0,387962 |