Cotizaciones 18/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 16 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 18 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,525278 | 0,147965 | 0,540142 | 0,147984 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001780 | 0,000501 | 0,001830 | 0,000501 |
005 PESETA | 0,020708 | 0,005833 | 0,021294 | 0,005834 |
006 MARCO ALEMAN | 1,761707 | 0,496255 | 1,811558 | 0,496317 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,563545 | 0,440435 | 1,607789 | 0,440490 |
008 FRANCO BELGA | 0,085414 | 0,024060 | 0,087831 | 0,024063 |
009 FRANCO SUIZO | 2,345002 | 0,660563 | 2,415300 | 0,661726 |
010 PESO MEXICANO | 0,367287 | 0,103489 | 0,367387 | 0,100654 |
011 PESO URUGUAYO | 0,121769 | 0,037118 | 0,131769 | 0,036101 |
012 REAL | 1,156893 | 0,325885 | 1,156893 | 0,316957 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017187 | 0,004841 | 0,017673 | 0,004841 |
014 CORONA DANESA | 0,463076 | 0,130443 | 0,479654 | 0,131412 |
015 CORONA NORUEGA | 0,468811 | 0,132059 | 0,485749 | 0,133081 |
016 CORONA SUECA | 0,377957 | 0,106466 | 0,392304 | 0,107480 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,250402 | 0,070535 | 0,257487 | 0,070544 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,243711 | 0,632031 | 2,311074 | 0,633171 |
019 YEN | 0,028994 | 0,008167 | 0,029851 | 0,008178 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,475900 | 1,542507 | 5,637400 | 1,544493 |
022 MARCO FINLANDES | 0,579508 | 0,163241 | 0,595907 | 0,163262 |
023 BOLIVAR | 0,002497 | 0,000703 | 0,002497 | 0,000684 |
024 CORONA CHECA | 0,116800 | 0,032901 | 0,116800 | 0,032000 |
025 DINAR | 0,058980 | 0,016614 | 0,058980 | 0,016158 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,996550 | 0,562408 | 1,996550 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010112 | 0,002848 | 0,010398 | 0,002848 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000584 | 0,000164 | 0,000584 | 0,000160 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,499112 | 0,140594 | 0,499112 | 0,136743 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001332 | 0,000375 | 0,001332 | 0,000364 |
033 PESO CHILENO | 0,005055 | 0,001423 | 0,005055 | 0,001384 |
034 RAND | 0,343049 | 0,096633 | 0,343049 | 0,093986 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,022982 | 0,288163 | 1,022982 | 0,280269 |
060 EURO | 3,445600 | 0,970591 | 3,543100 | 0,970712 |
Cierre del dólar estadounidense del día 17 /09 /2002 : Comprador : 3.53 Vendedor: 3.63
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,421700 | 5,582600 |
EURO | 3,424100 | 3,521500 |
FRANCO SUIZO | 2,327022 | 2,397000 |
YEN | 0.028826 | 0,029682 |
DOLAR CANADIENSE | 2,233047 | 2,300300 |
CORONA DANESA | 0,460376 | 0,476890 |
CORONA NORUEGA | 0,465547 | 0.482446 |
CORONA SUECA | 0,374327 | 0,388609 |