Cotizaciones 19/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 17 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 19 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,522001 | 0,147875 | 0,536849 | 0,147892 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001768 | 0,000500 | 0,001819 | 0,000501 |
005 PESETA | 0,020579 | 0,005829 | 0,021165 | 0,005830 |
006 MARCO ALEMAN | 1,750715 | 0,495953 | 1,800514 | 0,496009 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,553789 | 0,440166 | 1,597987 | 0,440216 |
008 FRANCO BELGA | 0,084881 | 0,024045 | 0,087296 | 0,024048 |
009 FRANCO SUIZO | 2,327022 | 0,659213 | 2,397000 | 0,660330 |
010 PESO MEXICANO | 0,365392 | 0,103510 | 0,365392 | 0,100659 |
011 PESO URUGUAYO | 0,129642 | 0,036725 | 0,129642 | 0,035714 |
012 REAL | 1,131195 | 0,320451 | 1,131195 | 0,311624 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017079 | 0,004838 | 0,017565 | 0,004838 |
014 CORONA DANESA | 0,460376 | 0,130418 | 0,476890 | 0,131374 |
015 CORONA NORUEGA | 0,465547 | 0,131883 | 0,482446 | 0,132905 |
016 CORONA SUECA | 0,374327 | 0,106041 | 0,388609 | 0,107054 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,248839 | 0,070492 | 0,255917 | 0,070500 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,233047 | 0,632591 | 2,300300 | 0,633691 |
019 YEN | 0,028826 | 0,008166 | 0,029682 | 0,008176 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,421700 | 1,535892 | 5,582600 | 1,537906 |
022 MARCO FINLANDES | 0,575892 | 0,163142 | 0,592274 | 0,163160 |
023 BOLIVAR | 0,002534 | 0,000717 | 0,002534 | 0,000698 |
024 CORONA CHECA | 0,115274 | 0,032655 | 0,115274 | 0,031755 |
025 DINAR | 0,057938 | 0,016413 | 0,057938 | 0,015960 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,985610 | 0,562495 | 1,985610 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010049 | 0,002846 | 0,010335 | 0,002847 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,039327 | 0,577713 | 2,039327 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000584 | 0,000165 | 0,000584 | 0,000160 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,781989 | 0,221526 | 0,781989 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,496377 | 0,140616 | 0,496377 | 0,136743 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001314 | 0,000372 | 0,001314 | 0,000362 |
033 PESO CHILENO | 0,003630 | 0,001028 | 0,003630 | 0,001000 |
034 RAND | 0,341485 | 0,096738 | 0,341485 | 0,094073 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,008334 | 0,285647 | 1,008334 | 0,277778 |
060 EURO | 3,424100 | 0,970000 | 3,521500 | 0,970110 |
Cierre del dólar estadounidense del día 18 /09 /2002 :
Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,503200 | 5,665500 |
EURO | 3,470100 | 3,568200 |
FRANCO SUIZO | 2,365483 | 2,436213 |
YEN | 0.029168 | 0,030030 |
DOLAR CANADIENSE | 2,248688 | 2,316196 |
CORONA DANESA | 0,466365 | 0,482995 |
CORONA NORUEGA | 0,472289 | 0.489072 |
CORONA SUECA | 0,380179 | 0,394594 |