Cotizaciones 20/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 18 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 20 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,529013 | 0,149017 | 0,543969 | 0,149032 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001792 | 0,000504 | 0,001843 | 0,000504 |
005 PESETA | 0,020856 | 0,005874 | 0,021445 | 0,005875 |
006 MARCO ALEMAN | 1,774234 | 0,499784 | 1,824392 | 0,499833 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,574663 | 0,443567 | 1,619179 | 0,443610 |
008 FRANCO BELGA | 0,086022 | 0,024231 | 0,088453 | 0,024233 |
009 FRANCO SUIZO | 2,365483 | 0,666333 | 2,436213 | 0,667455 |
010 PESO MEXICANO | 0,365000 | 0,102816 | 0,365000 | 0,100000 |
011 PESO URUGUAYO | 0,133210 | 0,037523 | 0,133210 | 0,036495 |
012 REAL | 1,115867 | 0,314328 | 1,115867 | 0,306717 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017309 | 0,004875 | 0,017798 | 0,004876 |
014 CORONA DANESA | 0,466365 | 0,131370 | 0,482995 | 0,132327 |
015 CORONA NORUEGA | 0,472289 | 0,133039 | 0,489072 | 0,133992 |
016 CORONA SUECA | 0,380179 | 0,107092 | 0,394594 | 0,108107 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,252182 | 0,071037 | 0,259311 | 0,071044 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,248688 | 0,633433 | 2,316196 | 0,634574 |
019 YEN | 0,029168 | 0,008216 | 0,030030 | 0,008227 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,503200 | 1,550197 | 5,665500 | 1,552191 |
022 MARCO FINLANDES | 0,583629 | 0,164402 | 0,600128 | 0,164418 |
023 BOLIVAR | 0,002497 | 0,000703 | 0,002497 | 0,000684 |
024 CORONA CHECA | 0,117588 | 0,033123 | 0,117588 | 0,032215 |
025 DINAR | 0,058068 | 0,016357 | 0,058068 | 0,015909 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,996550 | 0,562408 | 1,996550 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010184 | 0,002868 | 0,010472 | 0,002869 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000588 | 0,000165 | 0,000588 | 0,000161 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,498462 | 0,140411 | 0,498462 | 0,136564 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001318 | 0,000371 | 0,001318 | 0,000361 |
033 PESO CHILENO | 0,003650 | 0,001028 | 0,003650 | 0,001000 |
034 RAND | 0,344078 | 0,096923 | 0,344078 | 0,094267 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,018131 | 0,286797 | 1,018131 | 0,278940 |
060 EURO | 3,470100 | 0,977493 | 3,568200 | 0,977589 |
Cierre del dólar estadounidense del día 19 /09 /2002 :
Comprador : 3.57 Vendedor: 3.67
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,558500 | 5,721500 |
EURO | 3,517500 | 3,616400 |
FRANCO SUIZO | 2,403812 | 2,475282 |
YEN | 0.029434 | 0,030299 |
DOLAR CANADIENSE | 2,270134 | 2,337917 |
CORONA DANESA | 0,472792 | 0,489552 |
CORONA NORUEGA | 0,478545 | 0.495736 |
CORONA SUECA | 0,385482 | 0,399927 |