Cotizaciones 24/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 20 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 24 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,531803 | 0,149382 | 0,546804 | 0,149400 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001802 | 0,000506 | 0,001852 | 0,000506 |
005 PESETA | 0,020966 | 0,005889 | 0,021557 | 0,005889 |
006 MARCO ALEMAN | 1,783591 | 0,501008 | 1,833902 | 0,501066 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,582967 | 0,444653 | 1,627619 | 0,444704 |
008 FRANCO BELGA | 0,086475 | 0,024490 | 0,088914 | 0,024293 |
009 FRANCO SUIZO | 2,381037 | 0,668830 | 2,452197 | 0,669999 |
010 PESO MEXICANO | 0,359705 | 0,101040 | 0,359705 | 0,098280 |
011 PESO URUGUAYO | 0,135555 | 0,038077 | 0,135555 | 0,037036 |
012 REAL | 1,063025 | 0,298602 | 1,063025 | 0,290444 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017400 | 0,004887 | 0,017891 | 0,004888 |
014 CORONA DANESA | 0,468437 | 0,131583 | 0,485144 | 0,132553 |
015 CORONA NORUEGA | 0,471932 | 0,132565 | 0,488676 | 0,133518 |
016 CORONA SUECA | 0,385535 | 0,108296 | 0,399917 | 0,109266 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,253512 | 0,071211 | 0,260663 | 0,071219 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,258458 | 0,634398 | 2,326076 | 0,635539 |
019 YEN | 0,028842 | 0,008101 | 0,029700 | 0,008114 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,521600 | 1,551011 | 5,684000 | 1,553005 |
022 MARCO FINLANDES | 0,586707 | 0,164805 | 0,603256 | 0,164824 |
023 BOLIVAR | 0,002496 | 0,000701 | 0,002496 | 0,000682 |
024 CORONA CHECA | 0,119645 | 0,033608 | 0,119645 | 0,032689 |
025 DINAR | 0,058512 | 0,016436 | 0,058512 | 0,015986 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,002020 | 0,562365 | 2,002020 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010237 | 0,002875 | 0,010526 | 0,002876 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,056181 | 0,577578 | 2,056181 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000589 | 0,000165 | 0,000589 | 0,000160 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,788452 | 0,221475 | 0,788452 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,499081 | 0,140191 | 0,499081 | 0,136360 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001307 | 0,000367 | 0,001307 | 0,000357 |
033 PESO CHILENO | 0,003660 | 0,001028 | 0,003660 | 0,001000 |
034 RAND | 0,348373 | 0,097857 | 0,348373 | 0,095183 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,011049 | 0,284002 | 1,011049 | 0,276242 |
060 EURO | 3,488400 | 0,979887 | 3,586800 | 0,980000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 23 /09 /2002 :
Comprador : 3.57 Vendedor: 3.67
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,529600 | 5,691800 |
EURO | 3,486800 | 3,584900 |
FRANCO SUIZO | 2,381509 | 2,452502 |
YEN | 0.028802 | 0,029656 |
DOLAR CANADIENSE | 2,254070 | 2,321245 |
CORONA DANESA | 0,468541 | 0,485184 |
CORONA NORUEGA | 0,474456 | 0.491244 |
CORONA SUECA | 0,383500 | 0,397800 |