Cotizaciones 25/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 23 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 25 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,531559 | 0,148896 | 0,546514 | 0,148913 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001801 | 0,000504 | 0,001851 | 0,000504 |
005 PESETA | 0,020956 | 0,005870 | 0,021546 | 0,005870 |
006 MARCO ALEMAN | 1,782773 | 0,499376 | 1,832930 | 0,499436 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,582241 | 0,443204 | 1,626757 | 0,443258 |
008 FRANCO BELGA | 0,086436 | 0,024211 | 0,088867 | 0,024214 |
009 FRANCO SUIZO | 2,381509 | 0,667089 | 2,452502 | 0,668256 |
010 PESO MEXICANO | 0,355964 | 0,099709 | 0,355964 | 0,096992 |
011 PESO URUGUAYO | 0,130142 | 0,036454 | 0,130142 | 0,035461 |
012 REAL | 1,081002 | 0,302801 | 1,081002 | 0,294551 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017392 | 0,004871 | 0,017881 | 0,004872 |
014 CORONA DANESA | 0,468541 | 0,131244 | 0,485184 | 0,132202 |
015 CORONA NORUEGA | 0,474456 | 0,132900 | 0,491244 | 0,133854 |
016 CORONA SUECA | 0,383500 | 0,107423 | 0,397800 | 0,108392 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,253396 | 0,070979 | 0,260525 | 0,070987 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,254070 | 0,631392 | 2,321245 | 0,632491 |
019 YEN | 0,028802 | 0,008067 | 0,029656 | 0,008080 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,529600 | 1,548907 | 5,691800 | 1,552899 |
022 MARCO FINLANDES | 0,586438 | 0,164268 | 0,602937 | 0,164288 |
023 BOLIVAR | 0,002503 | 0,000701 | 0,002503 | 0,000682 |
024 CORONA CHECA | 0,119425 | 0,033452 | 0,119425 | 0,032540 |
025 DINAR | 0,059171 | 0,016574 | 0,059171 | 0,016122 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,007490 | 0,562322 | 2,007490 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010233 | 0,002866 | 0,010521 | 0,002866 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,061799 | 0,577534 | 2,061799 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000591 | 0,000165 | 0,000591 | 0,000161 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,790606 | 0,221458 | 0,790606 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,500478 | 0,140189 | 0,500478 | 0,136370 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001325 | 0,000371 | 0,001325 | 0,000361 |
033 PESO CHILENO | 0,004962 | 0,001389 | 0,004962 | 0,001352 |
034 RAND | 0,345608 | 0,096809 | 0,345608 | 0,094171 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,011019 | 0,283198 | 1,011019 | 0,275482 |
060 EURO | 3,486800 | 0,976694 | 3,584900 | 0,976812 |
Cierre del dólar estadounidense del día 24 /09 /2002 :
Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,522000 | 5,684900 |
EURO | 3,485700 | 3,584300 |
FRANCO SUIZO | 2,378806 | 2,450741 |
YEN | 0.028749 | 0,029607 |
DOLAR CANADIENSE | 2,235651 | 2,303362 |
CORONA DANESA | 0,467597 | 0,484308 |
CORONA NORUEGA | 0,474683 | 0.491536 |
CORONA SUECA | 0,382048 | 0,396349 |