Cotizaciones 26/08/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 22 de Agosto de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 26 de Agosto de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,515766 | 0,147784 | 0,530599 | 0,147799 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001747 | 0,000500 | 0,001798 | 0,000500 |
005 PESETA | 0,020333 | 0,005826 | 0,020918 | 0,005826 |
006 MARCO ALEMAN | 1,729803 | 0,495645 | 1,779551 | 0,495696 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,535229 | 0,439893 | 1,579382 | 0,439939 |
008 FRANCO BELGA | 0,083867 | 0,024030 | 0,086279 | 0,024033 |
009 FRANCO SUIZO | 2,297623 | 0,658344 | 2,367467 | 0,659461 |
010 PESO MEXICANO | 0,366327 | 0,104964 | 0,366327 | 0,102040 |
011 PESO URUGUAYO | 0,132963 | 0,038098 | 0,132963 | 0,037037 |
012 REAL | 1,155083 | 0,330969 | 1,155083 | 0,321750 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016875 | 0,004835 | 0,017361 | 0,004835 |
014 CORONA DANESA | 0,454381 | 0,130195 | 0,470876 | 0,131163 |
015 CORONA NORUEGA | 0,456413 | 0,130777 | 0,473289 | 0,131835 |
016 CORONA SUECA | 0,366945 | 0,105141 | 0,380698 | 0,106044 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,245867 | 0,070449 | 0,252938 | 0,070456 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,234905 | 0,640373 | 2,302910 | 0,641479 |
019 YEN | 0,029110 | 0,008341 | 0,029984 | 0,008352 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,301300 | 1,518997 | 5,460400 | 1,521002 |
022 MARCO FINLANDES | 0,569013 | 0,163041 | 0,585378 | 0,163057 |
023 BOLIVAR | 0,002556 | 0,000732 | 0,002556 | 0,000712 |
024 CORONA CHECA | 0,113107 | 0,032408 | 0,113107 | 0,031506 |
025 DINAR | 0,057490 | 0,016472 | 0,057490 | 0,016013 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,939677 | 0,555781 | 1,939677 | 0,540300 |
027 DRACMA | 0,009929 | 0,002845 | 0,010214 | 0,002845 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,016855 | 0,577895 | 2,016855 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000574 | 0,000164 | 0,000574 | 0,000159 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,773372 | 0,221596 | 0,773372 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,494149 | 0,141590 | 0,494149 | 0,137646 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001361 | 0,000390 | 0,001361 | 0,000379 |
033 PESO CHILENO | 0,005116 | 0,001465 | 0,005116 | 0,001425 |
034 RAND | 0,329207 | 0,094328 | 0,329207 | 0,091701 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,000002 | 0,286533 | 1,000002 | 0,278552 |
060 EURO | 3,383200 | 0,969398 | 3,480500 | 0,969498 |
Cierre del dólar estadounidense del día 23 /08 /2002 : Comprador : 3.52 Vendedor: 3.62
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,349000 | 5,508200 |
EURO | 3,419700 | 3,517200 |
FRANCO SUIZO | 2,323189 | 2,393393 |
YEN | 0.029395 | 0,030288 |
DOLAR CANADIENSE | 2,259764 | 2,328115 |
CORONA DANESA | 0,459939 | 0,476573 |
CORONA NORUEGA | 0,460319 | 0.476840 |
CORONA SUECA | 0,371330 | 0,385339 |