Cotizaciones 26/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 24 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 26 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,531392 | 0,149687 | 0,546423 | 0,149704 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001800 | 0,000507 | 0,001851 | 0,000507 |
005 PESETA | 0,020949 | 0,005901 | 0,021542 | 0,005901 |
006 MARCO ALEMAN | 1,782210 | 0,502031 | 1,832623 | 0,502088 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,581742 | 0,445561 | 1,626484 | 0,445612 |
008 FRANCO BELGA | 0,086408 | 0,024340 | 0,088852 | 0,024343 |
009 FRANCO SUIZO | 2,378806 | 0,670086 | 2,450741 | 0,671435 |
010 PESO MEXICANO | 0,356098 | 0,100309 | 0,356098 | 0,097561 |
011 PESO URUGUAYO | 0,132729 | 0,037388 | 0,132729 | 0,036364 |
012 REAL | 1,025281 | 0,288811 | 1,025281 | 0,280898 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017387 | 0,004897 | 0,017878 | 0,004898 |
014 CORONA DANESA | 0,467597 | 0,131717 | 0,484308 | 0,132687 |
015 CORONA NORUEGA | 0,474683 | 0,133713 | 0,491536 | 0,134667 |
016 CORONA SUECA | 0,382048 | 0,107619 | 0,396349 | 0,108588 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,253316 | 0,071356 | 0,260481 | 0,071364 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,235651 | 0,629760 | 2,303362 | 0,631058 |
019 YEN | 0,028749 | 0,008098 | 0,029607 | 0,008111 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,522000 | 1,555493 | 5,684900 | 1,557506 |
022 MARCO FINLANDES | 0,586253 | 0,165141 | 0,602836 | 0,165160 |
023 BOLIVAR | 0,002519 | 0,000709 | 0,002519 | 0,000690 |
024 CORONA CHECA | 0,118121 | 0,033273 | 0,118121 | 0,032361 |
025 DINAR | 0,058882 | 0,016586 | 0,058882 | 0,016132 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1996550 | 0,562408 | 1996550 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010229 | 0,002881 | 0,010519 | 0,002881 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000588 | 0,000165 | 0,000588 | 0,000161 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497751 | 0,140211 | 0,497751 | 0,136370 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001307 | 0,000368 | 0,001307 | 0,000358 |
033 PESO CHILENO | 0,004884 | 0,001375 | 0,004884 | 0,001338 |
034 RAND | 0,342177 | 0,096387 | 0,342177 | 0,093747 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,004126 | 0,282852 | 1,004126 | 0,275103 |
060 EURO | 3,485700 | 0,981887 | 3,584300 | 0,982000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 25 /09 /2002 :
Comprador : 3.57 Vendedor: 3.67
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,568800 | 5,732200 |
EURO | 3,491100 | 3,589300 |
FRANCO SUIZO | 2,384852 | 2,455942 |
YEN | 0.029029 | 0,029887 |
DOLAR CANADIENSE | 2,256494 | 2,323885 |
CORONA DANESA | 0,469344 | 0,486011 |
CORONA NORUEGA | 0,475934 | 0.493053 |
CORONA SUECA | 0,382407 | 0,396841 |