Cotizaciones 27/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 25 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 27 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,532215 | 0,149079 | 0,547185 | 0,149096 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001803 | 0,000505 | 0,001854 | 0,000505 |
005 PESETA | 0,020982 | 0,005877 | 0,021572 | 0,005877 |
006 MARCO ALEMAN | 1,784971 | 0,499991 | 1,835180 | 0,500049 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,584192 | 0,443751 | 1,628753 | 0,443801 |
008 FRANCO BELGA | 0,086542 | 0,024241 | 0,088976 | 0,024244 |
009 FRANCO SUIZO | 2,384852 | 0,668025 | 2,455942 | 0,669194 |
010 PESO MEXICANO | 0,358643 | 0,100460 | 0,358643 | 0,097722 |
011 PESO URUGUAYO | 0,134579 | 0,037697 | 0,134579 | 0,036670 |
012 REAL | 0,973475 | 0,272682 | 0,973475 | 0,265252 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017414 | 0,004877 | 0,017903 | 0,004878 |
014 CORONA DANESA | 0,469344 | 0,131468 | 0,486011 | 0,132428 |
015 CORONA NORUEGA | 0,475934 | 0,133314 | 0,493053 | 0,134346 |
016 CORONA SUECA | 0,382407 | 0,107116 | 0,396841 | 0,108131 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,253708 | 0,071066 | 0,260845 | 0,071074 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,256494 | 0,632071 | 2,323885 | 0,633211 |
019 YEN | 0,029029 | 0,008131 | 0,029887 | 0,008143 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,568800 | 1,559888 | 5,732200 | 1,561907 |
022 MARCO FINLANDES | 0,587161 | 0,164470 | 0,603677 | 0,164489 |
023 BOLIVAR | 0,002510 | 0,000703 | 0,002510 | 0,000683 |
024 CORONA CHECA | 0,118233 | 0,033118 | 0,118233 | 0,032216 |
025 DINAR | 0,058966 | 0,016517 | 0,058966 | 0,016067 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,007490 | 0,562322 | 2,007490 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010245 | 0,002869 | 0,010534 | 0,002870 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,061799 | 0,577534 | 2,061799 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000602 | 0,000168 | 0,000602 | 0,000164 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,790606 | 0,221458 | 0,790606 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,500478 | 0,140189 | 0,500478 | 0,136370 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001307 | 0,000366 | 0,001307 | 0,000356 |
033 PESO CHILENO | 0,004955 | 0,001388 | 0,004955 | 0,001350 |
034 RAND | 0,344341 | 0,096454 | 0,344341 | 0,093825 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,009353 | 0,282731 | 1,009353 | 0,275028 |
060 EURO | 3,491100 | 0,977899 | 3,589300 | 0,978010 |
Cierre del dólar estadounidense del día 26 /09 /2002 :
Comprador : 3.57 Vendedor: 3.67
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,566700 | 5,730000 |
EURO | 3,490400 | 3,588500 |
FRANCO SUIZO | 2,378176 | 2,449073 |
YEN | 0.029110 | 0,029965 |
DOLAR CANADIENSE | 2,265665 | 2,333320 |
CORONA DANESA | 0,469363 | 0,486068 |
CORONA NORUEGA | 0,476055 | 0.492890 |
CORONA SUECA | 0,380925 | 0,395150 |