Cotizaciones 17/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 15 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 17 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,436233 | 0,138486 | 0,450121 | 0,138498 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001478 | 0,000469 | 0,001525 | 0,000469 |
005 PESETA | 0,017198 | 0,005459 | 0,017745 | 0,005460 |
006 MARCO ALEMAN | 1,463062 | 0,464464 | 1,509640 | 0,464504 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,298492 | 0,412219 | 1,339831 | 0,412255 |
008 FRANCO BELGA | 0,070935 | 0,022519 | 0,073193 | 0,022520 |
009 FRANCO SUIZO | 1,964436 | 0,623630 | 2,030483 | 0,624764 |
010 PESO MEXICANO | 0,343733 | 0,109121 | 0,343733 | 0,105764 |
011 PESO URUGUAYO | 0,188624 | 0,059880 | 0,188624 | 0,058038 |
012 REAL | 1,295853 | 0,411381 | 1,295853 | 0,398724 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,014273 | 0,004531 | 0,014728 | 0,004531 |
014 CORONA DANESA | 0,383985 | 0,121900 | 0,399246 | 0,122844 |
015 CORONA NORUEGA | 0,378701 | 0,120222 | 0,393789 | 0,121165 |
016 CORONA SUECA | 0,309281 | 0,098184 | 0,322214 | 0,099142 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,207953 | 0,066016 | 0,214574 | 0,066022 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,022361 | 0,642019 | 2,090293 | 0,643167 |
019 YEN | 0,024624 | 0,007817 | 0,025443 | 0,007828 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,586400 | 1,456000 | 4,738500 | 1,458000 |
022 MARCO FINLANDES | 0,481270 | 0,152784 | 0,496592 | 0,152797 |
023 BOLIVAR | 0,003299 | 0,001047 | 0,003299 | 0,001015 |
024 CORONA CHECA | 0,096840 | 0,030742 | 0,096840 | 0,029796 |
025 DINAR | 0,048588 | 0,015424 | 0,048588 | 0,014950 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,744500 | 0,553809 | 1,774500 | 0,546000 |
027 DRACMA | 0,008398 | 0,002666 | 0,008665 | 0,002666 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,825844 | 0,579633 | 1,825844 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000657 | 0,000208 | 0,000657 | 0,000202 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,700128 | 0,222262 | 0,700128 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,460863 | 0,146305 | 0,460863 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001417 | 0,000449 | 0,001417 | 0,000436 |
033 PESO CHILENO | 0,004966 | 0,001576 | 0,004966 | 0,001528 |
034 RAND | 0,316950 | 0,100619 | 0,316950 | 0,097523 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,945042 | 0,300013 | 0,945042 | 0,290782 |
060 EURO | 2,861500 | 0,908412 | 2,952600 | 0,908492 |
Cierre del dólar estadounidense del día 16 /05 /2002 : Comprador : 3.15 Vendedor: 3.25
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,588900 | 4,741100 |
EURO | 2,871200 | 2,962700 |
FRANCO SUIZO | 1,971818 | 2,038106 |
YEN | 0.024570 | 0,025392 |
DOLAR CANADIENSE | 2,025093 | 2,093114 |
CORONA DANESA | 0,385494 | 0,400804 |
CORONA NORUEGA | 0,379451 | 0.394564 |
CORONA SUECA | 0,309996 | 0,322952 |