Cotizaciones 19/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 14 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 19 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,500795 | 0,144321 | 0,515293 | 0,144339 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001697 | 0,000489 | 0,001746 | 0,000489 |
| 005 PESETA | 0,019743 | 0,005689 | 0,020315 | 0,005690 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,679594 | 0,484032 | 1,728218 | 0,484094 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,490668 | 0,429587 | 1,533823 | 0,429642 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,081433 | 0,023467 | 0,083790 | 0,023470 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,224521 | 0,641072 | 2,293310 | 0,642383 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,368877 | 0,106304 | 0,368877 | 0,103326 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,205054 | 0,059093 | 0,205054 | 0,057438 |
| 012 REAL | 1,298181 | 0,374115 | 1,298181 | 0,363636 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016386 | 0,004722 | 0,016860 | 0,004722 |
| 014 CORONA DANESA | 0,440664 | 0,126992 | 0,456807 | 0,127957 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,440468 | 0,126936 | 0,456778 | 0,127949 |
| 016 CORONA SUECA | 0,358687 | 0,103368 | 0,372620 | 0,104375 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,238730 | 0,068798 | 0,245641 | 0,068807 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,243227 | 0,646463 | 2,311983 | 0,647614 |
| 019 YEN | 0,027945 | 0,008053 | 0,028797 | 0,008066 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,123100 | 1,476397 | 5,277900 | 1,478403 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,552497 | 0,159221 | 0,568492 | 0,159241 |
| 023 BOLIVAR | 0,002992 | 0,000862 | 0,002992 | 0,000838 |
| 024 CORONA CHECA | 0,111355 | 0,032090 | 0,111355 | 0,031191 |
| 025 DINAR | 0,055613 | 0,016026 | 0,055613 | 0,015577 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,022762 | 0,582928 | 2,022762 | 0,566600 |
| 027 DRACMA | 0,009640 | 0,002778 | 0,009920 | 0,002778 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,005619 | 0,577988 | 2,005619 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000671 | 0,000193 | 0,000671 | 0,000188 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,769064 | 0,221632 | 0,769064 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,500421 | 0,144213 | 0,500421 | 0,140173 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001514 | 0,000436 | 0,001514 | 0,000424 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005366 | 0,001546 | 0,005366 | 0,001503 |
| 034 RAND | 0,343866 | 0,099096 | 0,343866 | 0,096321 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,031791 | 0,297346 | 1,031791 | 0,289017 |
| 060 EURO | 3,285000 | 0,946685 | 3,380100 | 0,946806 |
Cierre del dólar estadounidense del día 18 /06 /2002 : Comprador : 3.45 Vendedor: 3.55
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,143300 | 5,299400 |
| EURO | 3,276100 | 3,371400 |
| FRANCO SUIZO | 2,218530 | 2,286912 |
| YEN | 0.027726 | 0,028569 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,233332 | 2,302006 |
| CORONA DANESA | 0,440069 | 0,456252 |
| CORONA NORUEGA | 0,441760 | 0.457934 |
| CORONA SUECA | 0,360430 | 0,374306 |
