Cotizaciones 21/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 19 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 21 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,504164 | 0,145712 | 0,518784 | 0,145725 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001708 | 0,000493 | 0,001758 | 0,000493 |
| 005 PESETA | 0,019876 | 0,005744 | 0,020452 | 0,005744 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,690893 | 0,488697 | 1,739926 | 0,488743 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,500697 | 0,433727 | 1,544214 | 0,433768 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,081981 | 0,023693 | 0,084358 | 0,023696 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,246061 | 0,649150 | 2,315081 | 0,650303 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,366256 | 0,105854 | 0,366256 | 0,102880 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,207277 | 0,059906 | 0,207277 | 0,058223 |
| 012 REAL | 1,309788 | 0,378551 | 1,309788 | 0,367918 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016496 | 0,004767 | 0,016974 | 0,004768 |
| 014 CORONA DANESA | 0,443867 | 0,128285 | 0,460134 | 0,129251 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,448227 | 0,129545 | 0,464566 | 0,130496 |
| 016 CORONA SUECA | 0,363806 | 0,105146 | 0,377920 | 0,106157 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,240336 | 0,069461 | 0,247306 | 0,069468 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,243438 | 0,648392 | 2,312380 | 0,649544 |
| 019 YEN | 0,027910 | 0,008066 | 0,028755 | 0,008077 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,150200 | 1,488497 | 5,306200 | 1,490505 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,556214 | 0,160755 | 0,572344 | 0,160770 |
| 023 BOLIVAR | 0,002919 | 0,000843 | 0,002919 | 0,000819 |
| 024 CORONA CHECA | 0,111738 | 0,032294 | 0,111738 | 0,031387 |
| 025 DINAR | 0,055458 | 0,016028 | 0,055458 | 0,015578 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,981140 | 0,572583 | 1,981140 | 0,556500 |
| 027 DRACMA | 0,009705 | 0,002804 | 0,009987 | 0,002805 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,000001 | 0,578035 | 2,000001 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000655 | 0,000189 | 0,000665 | 0,000184 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,766909 | 0,221650 | 0,766909 | 0,215423 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,499229 | 0,144285 | 0,499229 | 0,140232 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001492 | 0,000431 | 0,001492 | 0,000419 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005297 | 0,001530 | 0,005297 | 0,001487 |
| 034 RAND | 0,348236 | 0,100646 | 0,348236 | 0,097819 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,026825 | 0,296770 | 1,026825 | 0,288434 |
| 060 EURO | 3,307100 | 0,955809 | 3,403000 | 0,955898 |
Cierre del dólar estadounidense del día 20/06 /2002 : Comprador : 3.51 Vendedor: 3.61
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 5,259000 | 5,416100 |
| EURO | 3,383600 | 3,480400 |
| FRANCO SUIZO | 2,297321 | 2,366949 |
| YEN | 0.028421 | 0,029277 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,291019 | 2,360463 |
| CORONA DANESA | 0,454138 | 0,470629 |
| CORONA NORUEGA | 0,457672 | 0.474268 |
| CORONA SUECA | 0,372889 | 0,387007 |
