Cotizaciones 02/01/2008
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del 27 de DICIEMBRE de 2007, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 02 de ENERO de 2008 Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS–MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de Cambio Comprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de Cambio Vendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001468 | 0.000472 | 0.001468 | 0.000466 |
017 | CHELINES AUS. | 0.330349 | 0.106255 | 0.334622 | 0.106262 |
024 | CORONA CHECA | 0.173403 | 0.055774 | 0.173403 | 0.055066 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.609273 | 0.195970 | 0.620116 | 0.196924 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.569199 | 0.183081 | 0.580034 | 0.184196 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.478933 | 0.154047 | 0.488679 | 0.155185 |
025 | DINAR | 0.052492 | 0.016883 | 0.052492 | 0.016669 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.763562 | 0.888890 | 2.763562 | 0.877599 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 3.165366 | 1.018129 | 3.212194 | 1.020067 |
027 | DRACMA | 0.013340 | 0.004290 | 0.013513 | 0.004291 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.022674 | 0.007293 | 0.022967 | 0.007293 |
060 | EURO | 4.545700 | 1.462110 | 4.604500 | 1.462210 |
028 | FLORIN (AH) | 1.769102 | 0.569026 | 1.769102 | 0.561798 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 2.062749 | 0.663476 | 2.089431 | 0.663522 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.112685 | 0.036244 | 0.114143 | 0.036247 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.692987 | 0.222897 | 0.701951 | 0.222912 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.729205 | 0.877840 | 2.768367 | 0.879125 |
029 | GUARANI | 0.000667 | 0.000214 | 0.000667 | 0.000211 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 6.199300 | 1.993985 | 6.285400 | 1.995998 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.002348 | 0.000755 | 0.002378 | 0.000755 |
006 | MARCOS ALEMANES | 2.324180 | 0.747565 | 2.354243 | 0.747616 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.764532 | 0.245909 | 0.774421 | 0.245926 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 1.052122 | 0.338411 | 1.052122 | 0.334113 |
005 | PESETAS | 0.027320 | 0.008787 | 0.027674 | 0.008788 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.418194 | 0.134510 | 0.418194 | 0.132802 |
033 | PESO CHILENO | 0.006349 | 0.002042 | 0.006349 | 0.002016 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001566 | 0.000503 | 0.001566 | 0.000497 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.289616 | 0.093154 | 0.289616 | 0.091970 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.146807 | 0.047220 | 0.146807 | 0.046620 |
034 | RAND | 0.457936 | 0.147293 | 0.457936 | 0.145422 |
012 | REAL | 1.790731 | 0.575982 | 1.790731 | 0.568666 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.813275 | 0.261587 | 0.813275 | 0.258264 |
019 | YENS | 0.027328 | 0.008789 | 0.027720 | 0.008802 |
Cierre del dólar estadounidense del día 28/12/07 para el pago del día 02/01/08
Comprador 3,1090.- Vendedor 3,1490.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 28 de DICIEMBRE de 2007 para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de ENERO 2008.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPOS DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPOS DE CAMBIOVENDEDOR |
Libra Esterlina | 6,192200 | 6,278200 |
Euro | 4,572400 | 4,631500 |
Franco Suizo | 2,755584 | 2,795109 |
Yenes | 0,027531 | 0,027926 |
Dólar Canadiense | 3,169563 | 3,216454 |
Coronas Danesas | 0,612856 | 0,623566 |
Coronas Noruegas | 0,573959 | 0,584479 |
Coronas Suecas | 0,484243 | 0,493460 |