Cotizaciones 03/02/2004
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 30 de ENERO de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de Febrero de 2004. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.548618 | 0.189964 | 0.556271 | 0.189983 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001859 | 0.000643 | 0.001884 | 0.000643 |
| 005 | PESETAS | 0.021629 | 0.007489 | 0.021930 | 0.007489 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.839986 | 0.637114 | 1.865653 | 0.637176 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.633019 | 0.565449 | 1.655799 | 0.565505 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.089209 | 0.030889 | 0.090454 | 0.030892 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.295860 | 0.794965 | 2.331220 | 0.796181 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.265759 | 0.092021 | 0.265759 | 0.090764 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.101140 | 0.035020 | 0.101140 | 0.034542 |
| 012 | REAL | 1.002740 | 0.347209 | 1.002740 | 0.342465 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.017950 | 0.006215 | 0.018201 | 0.006216 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.482301 | 0.167001 | 0.491944 | 0.168013 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.410473 | 0.142130 | 0.419387 | 0.143233 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.388877 | 0.134652 | 0.397431 | 0.135734 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.261528 | 0.090556 | 0.265176 | 0.090565 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.177894 | 0.754118 | 2.212361 | 0.755587 |
| 019 | YENS | 0.027286 | 0.009448 | 0.027703 | 0.009461 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 5.265400 | 1.823199 | 5.344200 | 1.825204 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.605258 | 0.209576 | 0.613701 | 0.209597 |
| 023 | BOLIVAR | 0.001835 | 0.000635 | 0.001835 | 0.000626 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.109622 | 0.037957 | 0.109622 | 0.037439 |
| 025 | DINAR | 0.052679 | 0.018240 | 0.052679 | 0.017991 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.233478 | 0.773364 | 2.233478 | 0.762799 |
| 027 | DRACMA | 0.010561 | 0.003656 | 0.010708 | 0.003657 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.644945 | 0.569579 | 1.644945 | 0.561798 |
| 029 | GUARANI | 0.000474 | 0.000164 | 0.000474 | 0.000161 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.653717 | 0.226356 | 0.653717 | 0.223264 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.372732 | 0.129062 | 0.372732 | 0.127299 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001069 | 0.000370 | 0.001069 | 0.000365 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.005013 | 0.001735 | 0.005013 | 0.001712 |
| 034 | RAND | 0.415850 | 0.143992 | 0.415850 | 0.142025 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.836332 | 0.289588 | 0.836332 | 0.285632 |
| 060 | EURO | 3.598700 | 1.246087 | 3.648900 | 1.246209 |
Cierre del dólar estadounidense del día 02/02/04 para el pago del día
03/02/04
Comprador: 2,8850.- Vendedor:2,9250.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 02 de FEBRERO de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 04 de FEBRERO de 2004.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,230500 | 5,308900 |
| EURO | 3,576500 | 3,626400 |
| FRANCO SUIZO | 2,278974 | 2,315032 |
| YEN | 0,027307 | 0,027725 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,151444 | 2,184883 |
| CORONA DANESA | 0,479408 | 0,488931 |
| CORONA NORUEGA | 0,411442 | 0,420078 |
| CORONA SUECA | 0,388683 | 0,397238 |
