Cotizaciones 08/06/2004
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 04 de Junio de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 08 de Junio de 2004. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001550 | 0.000529 | 0.001550 | 0.000522 |
017 | CHELINES AUS. | 0.261215 | 0.089212 | 0.264805 | 0.089220 |
024 | CORONA CHECA | 0.116087 | 0.039647 | 0.116087 | 0.039112 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.482934 | 0.164936 | 0.492445 | 0.165918 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.438540 | 0.149774 | 0.447402 | 0.150741 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.392841 | 0.134167 | 0.401201 | 0.135175 |
025 | DINAR | 0.050948 | 0.017400 | 0.050948 | 0.017165 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.055934 | 0.702163 | 2.055934 | 0.692700 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 2.167179 | 0.740156 | 2.201085 | 0.741605 |
027 | DRACMA | 0.010693 | 0.003651 | 0.010548 | 0.003553 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.017929 | 0.006123 | 0.018175 | 0.006123 |
060 | EURO | 3.594400 | 1.227595 | 3.643800 | 1.227695 |
028 | FLORIN (AH) | 1.667416 | 0.569472 | 1.667416 | 0.561797 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 1.631068 | 0.557058 | 1.653484 | 0.557103 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.089103 | 0.030431 | 0.090327 | 0.030433 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.547963 | 0.187145 | 0.555494 | 0.187161 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.360705 | 0.806251 | 2.396592 | 0.807477 |
029 | GUARANI | 0.000503 | 0.000171 | 0.000503 | 0.000169 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 5.385200 | 1.839207 | 5.464700 | 1.841206 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001856 | 0.000633 | 0.001882 | 0.000634 |
006 | MARCOS ALEMANES | 1.837788 | 0.627659 | 1.863045 | 0.627710 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.604535 | 0.206466 | 0.612843 | 0.206483 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.851406 | 0.290780 | 0.851406 | 0.286861 |
005 | PESETAS | 0.021603 | 0.007378 | 0.021900 | 0.007378 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.376077 | 0.128441 | 0.376077 | 0.126710 |
033 | PESO CHILENO | 0.004609 | 0.001574 | 0.004609 | 0.001552 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001095 | 0.000373 | 0.001095 | 0.000368 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.260077 | 0.088824 | 0.260077 | 0.087627 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.101297 | 0.034595 | 0.101297 | 0.034129 |
034 | RAND | 0.460870 | 0.157400 | 0.460870 | 0.155279 |
012 | REAL | 0.949456 | 0.324267 | 0.949456 | 0.319897 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.651878 | 0.222635 | 0.651878 | 0.219635 |
019 | YENS | 0.026349 | 0.008998 | 0.026747 | 0.009011 |
Cierre del dólar estadounidense del día 07/06/04 para el pago del día
08/06/04
Comprador: 2,9310.- Vendedor:2,9710.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 07 de Junio de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 09 de Junio de 2004.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,393900 | 5,473500 |
EURO | 3,611300 | 3,660900 |
FRANCO SUIZO | 2,369431 | 2,405412 |
YEN | 0,026742 | 0,027146 |
DÓLAR CANADIENSE | 2,178434 | 2,212481 |
CORONA DANESA | 0,485218 | 0,494840 |
CORONA NORUEGA | 0,440385 | 0,449405 |
CORONA SUECA | 0,395185 | 0,403794 |