Cotizaciones 12/05/2006
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del 10 de Mayo de 2006, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 12 de Mayo de 2006 Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS–MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de Cambio Vendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001418 | 0.000472 | 0.001418 | 0.000466 |
017 | CHELINES AUS. | 0.278802 | 0.092934 | 0.282545 | 0.092942 |
024 | CORONA CHECA | 0.137737 | 0.045912 | 0.137737 | 0.045308 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.514050 | 0.171350 | 0.523694 | 0.172267 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.493919 | 0.164639 | 0.503406 | 0.165594 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.410731 | 0.136910 | 0.419000 | 0.137828 |
025 | DINAR | 0.044453 | 0.014817 | 0.044453 | 0.014622 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.707866 | 0.569288 | 1.707866 | 0.561798 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 2.723701 | 0.907900 | 2.765262 | 0.909625 |
027 | DRACMA | 0.011259 | 0.003753 | 0.011410 | 0.003753 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.019136 | 0.006378 | 0.019393 | 0.006379 |
060 | EURO | 3.836400 | 1.278800 | 3.887900 | 1.278914 |
028 | FLORIN (AH) | 2.358128 | 0.786042 | 2.358128 | 0.775700 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 1.740882 | 0.580294 | 1.764252 | 0.580346 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.095102 | 0.031700 | 0.096379 | 0.031703 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.584855 | 0.194951 | 0.592707 | 0.194969 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.459828 | 0.819942 | 2.496385 | 0.821179 |
029 | GUARANI | 0.000541 | 0.000180 | 0.000541 | 0.000177 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 5.591100 | 1.863700 | 5.671700 | 1.865690 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001981 | 0.000660 | 0.002008 | 0.000660 |
006 | MARCOS ALEMANES | 1.961520 | 0.653840 | 1.987852 | 0.653898 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.645236 | 0.215078 | 0.653898 | 0.215098 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.927678 | 0.309226 | 0.927678 | 0.305157 |
005 | PESETAS | 0.023057 | 0.007685 | 0.023367 | 0.007686 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.382390 | 0.127463 | 0.382390 | 0.125786 |
033 | PESO CHILENO | 0.005934 | 0.001978 | 0.005934 | 0.001951 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001303 | 0.000434 | 0.001303 | 0.000428 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.280590 | 0.093530 | 0.280590 | 0.092299 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.127463 | 0.042487 | 0.127463 | 0.041928 |
034 | RAND | 0.502396 | 0.167465 | 0.502396 | 0.165261 |
012 | REAL | 1.478527 | 0.492842 | 1.478527 | 0.486357 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.688172 | 0.229390 | 0.688172 | 0.226372 |
019 | YENS | 0.027156 | 0.009052 | 0.027558 | 0.009065 |
Cierre del dólar estadounidense del día 11/05/06 para el pago del día 12/05/06
Comprador: 2,9940.- Vendedor: 3,0340.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 11 de Mayo de 2006, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 15 de Mayo 2006.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES–División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPOS DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPOS DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,639500 | 5,720900 |
EURO | 3,847600 | 3,899300 |
FRANCO SUIZO | 2,470718 | 2,507491 |
YEN | 0,027101 | 0,027503 |
DÓLAR CANADIENSE | 2,718253 | 2,759804 |
CORONA DANESA | 0,515498 | 0,525173 |
CORONA NORUEGA | 0,495960 | 0,505734 |
CORONA SUECA | 0,410213 | 0,418653 |