Cotizaciones 11/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 11 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Codigo | Divisa | Compra | T.Pase.Com. | Venta | T.Pase.Ven. |
| 023 | BOLIVAR | 0.001764 | 0.000649 | 0.001764 | 0.000626 |
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.231775 | 0.085368 | 0.240336 | 0.085376 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.105629 | 0.038905 | 0.105629 | 0.037523 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.428794 | 0.157935 | 0.447403 | 0.158935 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.388877 | 0.143232 | 0.405908 | 0.144194 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.348756 | 0.128455 | 0.364415 | 0.129454 |
| 025 | DINAR | 0.048622 | 0.017908 | 0.048622 | 0.017272 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.847766 | 0.680576 | 1.847766 | 0.656400 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 1.999015 | 0.736285 | 2.075941 | 0.737456 |
| 027 | DRACMA | 0.009360 | 0.003447 | 0.009705 | 0.003447 |
| 013 | ESCUDOS PORTUGUESES | 0.015908 | 0.005859 | 0.016496 | 0.005860 |
| 060 | EURO | 3.189300 | 1.174696 | 3.307100 | 1.174813 |
| 028 | FLORIN(ANTILLAS HOLA | 1.581461 | 0.582490 | 1.581461 | 0.561797 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.447241 | 0.533053 | 1.500697 | 0.533107 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.079061 | 0.029120 | 0.081981 | 0.029122 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.486206 | 0.179081 | 0.504164 | 0.179099 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.067556 | 0.761530 | 2.147223 | 0.762779 |
| 029 | GUARANI | 0.000451 | 0.000166 | 0.000451 | 0.000160 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.467300 | 1.645414 | 4.637400 | 1.647388 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001647 | 0.000606 | 0.001708 | 0.000606 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.630663 | 0.600612 | 1.690893 | 0.600672 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.536402 | 0.197569 | 0.556214 | 0.197589 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.807979 | 0.297598 | 0.807979 | 0.287026 |
| 005 | PESETAS | 0.019168 | 0.007060 | 0.019876 | 0.007060 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.368938 | 0.135888 | 0.368938 | 0.131061 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.003927 | 0.001446 | 0.003927 | 0.001395 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001000 | 0.000368 | 0.001000 | 0.000355 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264344 | 0.097364 | 0.264344 | 0.093905 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108269 | 0.039878 | 0.108269 | 0.038461 |
| 034 | RAND | 0.356194 | 0.131194 | 0.356194 | 0.126534 |
| 012 | REAL | 0.983578 | 0.362275 | 0.983578 | 0.349406 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.640209 | 0.235804 | 0.640209 | 0.227427 |
| 019 | YENS | 0.022995 | 0.008469 | 0.023874 | 0.008480 |
Cierre del dólar estadounidense del día 10/06/2003 Para el pago del día 11/06/2003
Comprador : 2,71.- Vendedor: 2,81.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,473700 | 4,644400 |
| EURO | 3,172300 | 3,289700 |
| FRANCO SUIZO | 2,059981 | 2,140150 |
| YEN | 0,023009 | 0,023900 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,989617 | 2,066474 |
| CORONA DANESA | 0,425974 | 0,444501 |
| CORONA NORUEGA | 0,385944 | 0,402886 |
| CORONA SUECA | 0,346930 | 0,362538 |
