Cotizaciones 11/11/2004
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09 de Noviembre de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 11 de Noviembre de 2004. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001550 | 0.000529 | 0.001550 | 0.000522 |
017 | CHELINES AUS. | 0.274500 | 0.093717 | 0.278272 | 0.093725 |
024 | CORONA CHECA | 0.122181 | 0.041714 | 0.122181 | 0.041152 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.507762 | 0.173356 | 0.517476 | 0.174293 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.459688 | 0.156943 | 0.468741 | 0.157878 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.414216 | 0.141418 | 0.423028 | 0.142481 |
025 | DINAR | 0.049830 | 0.017012 | 0.049830 | 0.016783 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.259706 | 0.771494 | 2.259706 | 0.761100 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 2.447387 | 0.835570 | 2.485558 | 0.837170 |
027 | DRACMA | 0.011085 | 0.003784 | 0.011237 | 0.003784 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.018841 | 0.006432 | 0.019099 | 0.006432 |
060 | EURO | 3.777200 | 1.289586 | 3.829100 | 1.289693 |
028 | FLORIN (AH) | 1.667978 | 0.569470 | 1.667978 | 0.561797 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 1.714019 | 0.585189 | 1.737570 | 0.585237 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.093634 | 0.031967 | 0.094921 | 0.031970 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.575830 | 0.196596 | 0.583743 | 0.196612 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.472605 | 0.844180 | 2.510103 | 0.845437 |
029 | GUARANI | 0.000489 | 0.000166 | 0.000489 | 0.000164 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 5.435900 | 1.855889 | 5.516100 | 1.857898 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001951 | 0.000666 | 0.001978 | 0.000666 |
006 | MARCOS ALEMANES | 1.931252 | 0.659355 | 1.957788 | 0.659409 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.635279 | 0.216892 | 0.644008 | 0.216910 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.897657 | 0.306472 | 0.897657 | 0.302343 |
005 | PESETAS | 0.022701 | 0.007750 | 0.023013 | 0.007751 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.371032 | 0.126675 | 0.371032 | 0.124968 |
033 | PESO CHILENO | 0.004920 | 0.001679 | 0.004920 | 0.001657 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001168 | 0.000398 | 0.001168 | 0.000393 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.259630 | 0.088641 | 0.259630 | 0.087446 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.110331 | 0.037668 | 0.110331 | 0.037160 |
034 | RAND | 0.483354 | 0.165023 | 0.483354 | 0.162800 |
012 | REAL | 1.051718 | 0.359070 | 1.051718 | 0.354233 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.672176 | 0.229489 | 0.672176 | 0.226398 |
019 | YENS | 0.027692 | 0.009454 | 0.028110 | 0.009467 |
Cierre del dólar estadounidense del día 10/11/04 para el pago del día 11/11/04
Comprador: 2,93.- Vendedor: 2,97.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 10 de Noviembre de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 12 de Noviembre de 2004.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA –BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
Nota: los tipos de pases se darán a conocer a partir de las 8:30 hs del día correspondiente,debido a que el SIM,NO provee futuras cotizaciones.-MONEDAS | TIPO DE CAMBIO COMPRADOR | TIPO DE CAMBIO VENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,401500 | 5,481100 |
EURO | 3,773000 | 3,824800 |
FRANCO SUIZO | 2,476168 | 2,513707 |
YEN | 0,027329 | 0,027742 |
DÓLAR CANADIENSE | 2,445157 | 2,483282 |
CORONA DANESA | 0,507195 | 0,516882 |
CORONA NORUEGA | 0,460251 | 0,469722 |
CORONA SUECA | 0,415548 | 0,424494 |