Cotizaciones 02/08/2004
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 29 de Julio de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 02 de Agosto de 2004. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 023 | BOLIVAR | 0.001553 | 0.000528 | 0.001553 | 0.000521 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.256913 | 0.087504 | 0.260438 | 0.087512 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.113394 | 0.038621 | 0.113394 | 0.038102 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.475040 | 0.161798 | 0.484269 | 0.162724 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.417408 | 0.142168 | 0.426075 | 0.143170 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.382403 | 0.130246 | 0.390494 | 0.131214 |
| 025 | DINAR | 0.049156 | 0.016742 | 0.049156 | 0.016517 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.076550 | 0.707271 | 2.076550 | 0.697765 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.211922 | 0.753379 | 2.246427 | 0.754847 |
| 027 | DRACMA | 0.010375 | 0.003533 | 0.010517 | 0.003533 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.017634 | 0.006006 | 0.017875 | 0.006006 |
| 060 | EURO | 3.535200 | 1.204087 | 3.583700 | 1.204200 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.671348 | 0.569260 | 1.671348 | 0.561608 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.604204 | 0.546391 | 1.626212 | 0.546442 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.087635 | 0.029848 | 0.088838 | 0.029851 |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.538938 | 0.183561 | 0.546332 | 0.183579 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.292088 | 0.780683 | 2.326902 | 0.781889 |
| 029 | GUARANI | 0.000507 | 0.000172 | 0.000507 | 0.000170 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 5.330300 | 1.815497 | 5.408900 | 1.817506 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001826 | 0.000621 | 0.001851 | 0.000621 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.807519 | 0.615639 | 1.832317 | 0.615697 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.594578 | 0.202512 | 0.602735 | 0.202531 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.869375 | 0.296108 | 0.869375 | 0.292128 |
| 005 | PESETAS | 0.021247 | 0.007236 | 0.021538 | 0.007237 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.376011 | 0.128069 | 0.376011 | 0.126347 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004645 | 0.001582 | 0.004645 | 0.001560 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001132 | 0.000385 | 0.001132 | 0.000380 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.259644 | 0.088434 | 0.259644 | 0.087245 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.101328 | 0.034512 | 0.101328 | 0.034048 |
| 034 | RAND | 0.477046 | 0.162481 | 0.477046 | 0.160297 |
| 012 | REAL | 0.974771 | 0.332006 | 0.974771 | 0.327544 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.657895 | 0.224078 | 0.657895 | 0.221066 |
| 019 | YENS | 0.026204 | 0.008925 | 0.026599 | 0.008937 |
Cierre del dólar estadounidense del día 30/07/04 para el pago del día
02/08/04
Comprador: 2,94.- Vendedor:2,98.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 30 de Julio de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de Agosto de 2004.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,344300 | 5,423000 |
| EURO | 3,531800 | 3,580200 |
| FRANCO SUIZO | 2,292704 | 2,327486 |
| YEN | 0,026402 | 0,026800 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,205791 | 2,240163 |
| CORONA DANESA | 0,474387 | 0,483757 |
| CORONA NORUEGA | 0,418239 | 0,426793 |
| CORONA SUECA | 0,381871 | 0,390051 |
