Cotizaciones 03/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 30 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 03 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,501771 | 0,143363 | 0,516162 | 0,143378 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001700 | 0,000485 | 0,001749 | 0,000485 |
005 PESETA | 0,019782 | 0,005652 | 0,020349 | 0,005652 |
006 MARCO ALEMAN | 1,682866 | 0,480818 | 1,731132 | 0,480870 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,493572 | 0,426734 | 1,536409 | 0,426780 |
008 FRANCO BELGA | 0,081592 | 0,023312 | 0,083932 | 0,023314 |
009 FRANCO SUIZO | 2,248079 | 0,642308 | 2,316442 | 0,643456 |
010 PESO MEXICANO | 0,370465 | 0,105847 | 0,370465 | 0,102906 |
011 PESO URUGUAYO | 0,215827 | 0,061664 | 0,215827 | 0,059951 |
012 REAL | 1,433693 | 0,409626 | 1,433693 | 0,398248 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016417 | 0,004690 | 0,016888 | 0,004691 |
014 CORONA DANESA | 0,442030 | 0,126294 | 0,458130 | 0,127258 |
015 CORONA NORUEGA | 0,441431 | 0,126123 | 0,457456 | 0,127071 |
016 CORONA SUECA | 0,359471 | 0,102706 | 0,373211 | 0,103669 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,239195 | 0,068341 | 0,246056 | 0,068348 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,280322 | 0,651520 | 2,349632 | 0,652675 |
019 YEN | 0,028467 | 0,008133 | 0,029320 | 0,008144 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,135600 | 1,467314 | 5,289500 | 1,469305 |
022 MARCO FINLANDES | 0,553574 | 0,158164 | 0,569451 | 0,158180 |
023 BOLIVAR | 0,003208 | 0,000916 | 0,003208 | 0,000891 |
024 CORONA CHECA | 0,110736 | 0,031638 | 0,110736 | 0,030760 |
025 DINAR | 0,055022 | 0,015720 | 0,055022 | 0,015283 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,032200 | 0,580628 | 2,032200 | 0,564500 |
027 DRACMA | 0,009659 | 0,002759 | 0,009936 | 0,002760 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,022473 | 0,577849 | 2,022473 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000713 | 0,000203 | 0,000713 | 0,000198 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,775526 | 0,221578 | 0,775526 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,508403 | 0,145258 | 0,508403 | 0,141223 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001552 | 0,000443 | 0,001552 | 0,000431 |
033 PESO CHILENO | 0,005504 | 0,001572 | 0,005504 | 0,001528 |
034 RAND | 0,370562 | 0,105874 | 0,370562 | 0,102933 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,038661 | 0,296760 | 1,038661 | 0,288516 |
060 EURO | 3,291400 | 0,940400 | 3,385800 | 0,940500 |
Cierre del dólar estadounidense del día 31 /05 /2002 : Comprador : 3.50 Vendedor: 3.60
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,091800 | 5,244500 |
EURO | 3,255400 | 3,348700 |
FRANCO SUIZO | 2,222087 | 2,289686 |
YEN | 0.028126 | 0,028971 |
DOLAR CANADIENSE | 2,287330 | 2,357462 |
CORONA DANESA | 0,437485 | 0,453450 |
CORONA NORUEGA | 0,435252 | 0.451096 |
CORONA SUECA | 0,357760 | 0,371448 |