Cotizaciones 03/09/2002

Cotizaciones 03/09/2002

.

T I P O S   D E   C A M B I O  Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios  VALOR HOY  al cierre de operaciones del día 30 de Agosto de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación  que se presenten el día 03 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría. 

MONEDA

Tipo de CambioComprador Tipo de PaseComprador Tipo de CambioVendedor Tipo de PaseVendedor
003 FRANCO FRANCES 0,527977 0,149568 0,542993 0,149584
004 LIRA ITALIANA 0,001789 0,000506 0,001840 0,000506
005 PESETA 0,020815 0,005896 0,021407 0,005897
006 MARCO ALEMAN 1,770757 0,501630 1,821119 0,501685
007 FLORIN HOLANDES 1,571577 0,445205 1,616274 0,445254
008 FRANCO BELGA 0,085853 0,024321 0,088295 0,024323
009 FRANCO SUIZO 2,352470 0,666422 2,423187 0,667544
010 PESO MEXICANO 0,366332 0,103776 0,366332 0,100917
011 PESO URUGUAYO 0,128495 0,036400 0,128495 0,035398
012 REAL 1,203980 0,341070 1,203980 0,331674
013 ESCUDO PORTUGUES 0,017275 0,004893 0,017766 0,004894
014 CORONA DANESA 0,465639 0,131909 0,482414 0,132896
015 CORONA NORUEGA 0,467563 0,132454 0,484267 0,133406
016 CORONA SUECA 0,375010 0,106235 0,389147 0,107203
017 CHELIN AUSTRICO 0,251688 0,071299 0,258846 0,071307
018 DOLAR CANADIENSE 2,263566 0,641236 2,331853 0,642383
019 YEN 0,029729 0,008421 0,030620 0,008435
021 LIBRA ESTERLINA 5,464800 1,548102 5,626900 1,550110
022 MARCO FINLANDES 0,582485 0,165009 0,599052 0,165028
023 BOLIVAR 0,002566 0,000726 0,002566 0,000706
024 CORONA CHECA 0,117401 0,033258 0,117401 0,032341
025 DINAR 0,058879 0,016679 0,058879 0,016220
026 DOLAR AUSTRALIANO 2,004123 0,567740 2,004123 0,552100
027 DRACMA 0,010164 0,002879 0,010453 0,002879
028 FLORIN (Ant. Holand) 2,039327 0,577713 2,039327 0,561798
029 GUARANI 0,000588 0,000166 0,000588 0,000162
030 SHEKEL(Israel) 0,781989 0,221526 0,781989 0,215424
031 PESO BOLIVIANO 0,497738 0,141002 0,497738 0,137117
032 PESO COLOMBIANO 0,001339 0,000379 0,001339 0,000368
033 PESO CHILENO 0,005093 0,001442 0,005093 0,001403
034 RAND 0,345681 0,097926 0,345681 0,095228
035 NUEVO SOL PERUANO 1,003317 0,284225 1,003317 0,276395
060 EURO 3,463300 0,981104 3,561800 0,981212

  

 

Cierre del dólar estadounidense del día   02 /09 /2002 : Comprador :    3.53         Vendedor:   3.63

 

Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina

  Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios  VALOR HOY  al cierre de  operaciones del día 02 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación  que se presenten el día 04 de Septiembre de 2002.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría. 

MONEDA

TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR TIPO DE CAMBIOVENDEDOR
LIBRA ESTERLINA 5,468700 5,630900
EURO 3,474600 3,573400
FRANCO SUIZO 2,360814 2,431935
YEN 0.029863 0,030767
DOLAR CANADIENSE 2,266329 2,334547
CORONA DANESA 0,467470 0,484107
CORONA NORUEGA 0,467470 0.484171
CORONA SUECA 0,374754 0,388884

 


Compartir: