Cotizaciones 06/02/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 04 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 06 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,505765 | 0,143683 | 0,520187 | 0,143698 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001713 | 0,000486 | 0,001762 | 0,000486 |
005 PESETA | 0,019939 | 0,005664 | 0,020508 | 0,005665 |
006 MARCO ALEMAN | 1,696262 | 0,481892 | 1,744630 | 0,481942 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,505461 | 0,427687 | 1,548389 | 0,427731 |
008 FRANCO BELGA | 0,082241 | 0,023363 | 0,084586 | 0,023366 |
009 FRANCO SUIZO | 2,259183 | 0,641813 | 2,327518 | 0,642960 |
010 PESO MEXICANO | 0,374355 | 0,106350 | 0,374355 | 0,103413 |
011 PESO URUGUAYO | 0,217517 | 0,061794 | 0,217517 | 0,060087 |
012 REAL | 1,430830 | 0,406485 | 1,430830 | 0,395256 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016548 | 0,004701 | 0,017020 | 0,004701 |
014 CORONA DANESA | 0,445917 | 0,126681 | 0,462076 | 0,127645 |
015 CORONA NORUEGA | 0,445430 | 0,126542 | 0,461517 | 0,127490 |
016 CORONA SUECA | 0,362508 | 0,102985 | 0,376296 | 0,103949 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,241099 | 0,068494 | 0,247974 | 0,068501 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,302659 | 0,654164 | 2,372264 | 0,655321 |
019 YEN | 0,028405 | 0,008069 | 0,029259 | 0,008082 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,147600 | 1,462386 | 5,301100 | 1,464392 |
022 MARCO FINLANDES | 0,557980 | 0,158517 | 0,573891 | 0,158533 |
023 BOLIVAR | 0,003320 | 0,000943 | 0,003320 | 0,000917 |
024 CORONA CHECA | 0,112528 | 0,031968 | 0,112528 | 0,031085 |
025 DINAR | 0,056016 | 0,015913 | 0,056016 | 0,015474 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,080776 | 0,591129 | 2,080776 | 0,574800 |
027 DRACMA | 0,009736 | 0,002765 | 0,010014 | 0,002766 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,033709 | 0,577758 | 2,033709 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000688 | 0,000195 | 0,000688 | 0,000190 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,779835 | 0,221544 | 0,779835 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,510434 | 0,145009 | 0,510434 | 0,141003 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001564 | 0,000444 | 0,001564 | 0,000432 |
033 PESO CHILENO | 0,005488 | 0,001559 | 0,005488 | 0,001516 |
034 RAND | 0,374109 | 0,106281 | 0,374109 | 0,103345 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,046242 | 0,297227 | 1,046242 | 0,289017 |
060 EURO | 3,317600 | 0,942500 | 3,412200 | 0,942596 |
Cierre del dólar estadounidense del día 05 /06 /2002 : Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,179100 | 5,332300 |
EURO | 3,333100 | 3,427400 |
FRANCO SUIZO | 2,265489 | 2,333483 |
YEN | 0.028475 | 0,029322 |
DOLAR CANADIENSE | 2,313803 | 2,383197 |
CORONA DANESA | 0,447766 | 0,463897 |
CORONA NORUEGA | 0,450324 | 0.466471 |
CORONA SUECA | 0,364284 | 0,378062 |