Cotizaciones 07/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 07 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,508128 | 0,143134 | 0,522504 | 0,143151 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001721 | 0,000484 | 0,001770 | 0,000484 |
005 PESETA | 0,020032 | 0,005642 | 0,020599 | 0,005643 |
006 MARCO ALEMAN | 1,704187 | 0,480052 | 1,752402 | 0,480110 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,512495 | 0,426054 | 1,555286 | 0,426105 |
008 FRANCO BELGA | 0,082625 | 0,023274 | 0,084963 | 0,023277 |
009 FRANCO SUIZO | 2,265489 | 0,638165 | 2,333483 | 0,639310 |
010 PESO MEXICANO | 0,375322 | 0,105724 | 0,375322 | 0,102827 |
011 PESO URUGUAYO | 0,215978 | 0,060838 | 0,215978 | 0,059172 |
012 REAL | 1,401691 | 0,394842 | 1,401691 | 0,384024 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016625 | 0,004683 | 0,017096 | 0,004683 |
014 CORONA DANESA | 0,447776 | 0,126134 | 0,463897 | 0,127095 |
015 CORONA NORUEGA | 0,450324 | 0,126851 | 0,466471 | 0,127800 |
016 CORONA SUECA | 0,364284 | 0,102615 | 0,378062 | 0,103578 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,242226 | 0,068232 | 0,249079 | 0,068240 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,313803 | 0,651775 | 2,383197 | 0,652930 |
019 YEN | 0,028475 | 0,008021 | 0,029323 | 0,008033 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,179100 | 1,458901 | 5,332300 | 1,460904 |
022 MARCO FINLANDES | 0,560587 | 0,157911 | 0,576447 | 0,157930 |
023 BOLIVAR | 0,003347 | 0,000942 | 0,003347 | 0,000917 |
024 CORONA CHECA | 0,112274 | 0,031626 | 0,112274 | 0,030760 |
025 DINAR | 0,056480 | 0,015909 | 0,056480 | 0,015474 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,090720 | 0,588935 | 2,090720 | 0,572800 |
027 DRACMA | 0,009782 | 0,002755 | 0,010058 | 0,002755 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000694 | 0,000195 | 0,000694 | 0,000190 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,513938 | 0,144771 | 0,513938 | 0,140804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001570 | 0,000442 | 0,001570 | 0,000430 |
033 PESO CHILENO | 0,005519 | 0,001554 | 0,005519 | 0,001512 |
034 RAND | 0,370935 | 0,104488 | 0,370935 | 0,101626 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,051872 | 0,296302 | 1,051872 | 0,288184 |
060 EURO | 3,333100 | 0,938901 | 3,427400 | 0,939013 |
Cierre del dólar estadounidense del día 06 /06 /2002 : Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,176300 | 5,329400 |
EURO | 3,354400 | 3,449300 |
FRANCO SUIZO | 2,274931 | 2,343199 |
YEN | 0.028534 | 0,029381 |
DOLAR CANADIENSE | 2,316371 | 2,385839 |
CORONA DANESA | 0,450198 | 0,466342 |
CORONA NORUEGA | 0,450766 | 0.469626 |
CORONA SUECA | 0,365326 | 0,379290 |