Cotizaciones 10/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 06 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,511375 | 0,144049 | 0,525842 | 0,144066 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001732 | 0,000487 | 0,001781 | 0,000487 |
005 PESETA | 0,020160 | 0,005678 | 0,020731 | 0,005679 |
006 MARCO ALEMAN | 1,715077 | 0,483120 | 1,763599 | 0,483177 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,522160 | 0,428777 | 1,565224 | 0,428828 |
008 FRANCO BELGA | 0,083153 | 0,023423 | 0,085506 | 0,023426 |
009 FRANCO SUIZO | 2,274931 | 0,640825 | 2,343199 | 0,641972 |
010 PESO MEXICANO | 0,374359 | 0,105453 | 0,374359 | 0,102564 |
011 PESO URUGUAYO | 0,212456 | 0,059846 | 0,212456 | 0,058207 |
012 REAL | 1,402228 | 0,394993 | 1,402228 | 0,384172 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016732 | 0,004713 | 0,017205 | 0,004713 |
014 CORONA DANESA | 0,450198 | 0,126816 | 0,466342 | 0,127764 |
015 CORONA NORUEGA | 0,450766 | 0,126976 | 0,466926 | 0,127924 |
016 CORONA SUECA | 0,365326 | 0,102908 | 0,379290 | 0,103915 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,243774 | 0,068668 | 0,250670 | 0,068676 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,316371 | 0,652498 | 2,385839 | 0,653654 |
019 YEN | 0,028534 | 0,008037 | 0,029381 | 0,008049 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,176300 | 1,458112 | 5,329400 | 1,460109 |
022 MARCO FINLANDES | 0,564170 | 0,158921 | 0,580131 | 0,158940 |
023 BOLIVAR | 0,003332 | 0,000938 | 0,003332 | 0,000912 |
024 CORONA CHECA | 0,112274 | 0,031626 | 0,112274 | 0,030760 |
025 DINAR | 0,056480 | 0,015909 | 0,056480 | 0,015474 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,088895 | 0,588421 | 2,088895 | 0,572300 |
027 DRACMA | 0,009844 | 0,002773 | 0,010123 | 0,002773 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000683 | 0,000192 | 0,000683 | 0,000187 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,513938 | 0,144771 | 0,513938 | 0,140804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001566 | 0,000441 | 0,001566 | 0,000429 |
033 PESO CHILENO | 0,005526 | 0,001556 | 0,005526 | 0,001514 |
034 RAND | 0,369771 | 0,104160 | 0,369771 | 0,101307 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,052481 | 0,296473 | 1,052481 | 0,288351 |
060 EURO | 3,354400 | 0,944901 | 3,449300 | 0,945013 |
Cierre del dólar estadounidense del día 07 /06 /2002 : Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,181900 | 5,335200 |
EURO | 3,355100 | 3,450000 |
FRANCO SUIZO | 2,280781 | 2,349218 |
YEN | 0.028505 | 0,029350 |
DOLAR CANADIENSE | 2,315766 | 2,385217 |
CORONA DANESA | 0,450084 | 0,466224 |
CORONA NORUEGA | 0,449638 | 0.465765 |
CORONA SUECA | 0,362628 | 0,376358 |