Cotizaciones 11/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 07 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 11 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,511482 | 0,144079 | 0,525949 | 0,144095 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001733 | 0,000488 | 0,001782 | 0,000488 |
005 PESETA | 0,020165 | 0,005680 | 0,020735 | 0,005680 |
006 MARCO ALEMAN | 1,715435 | 0,483221 | 1,763957 | 0,483275 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,522478 | 0,428867 | 1,565542 | 0,428915 |
008 FRANCO BELGA | 0,083171 | 0,023428 | 0,085523 | 0,023431 |
009 FRANCO SUIZO | 2,280781 | 0,642473 | 2,349218 | 0,643621 |
010 PESO MEXICANO | 0,373745 | 0,105280 | 0,373745 | 0,102395 |
011 PESO URUGUAYO | 0,210423 | 0,059274 | 0,210423 | 0,057650 |
012 REAL | 1,372181 | 0,386529 | 1,372181 | 0,375940 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016735 | 0,004714 | 0,017209 | 0,004714 |
014 CORONA DANESA | 0,450084 | 0,126784 | 0,466224 | 0,127732 |
015 CORONA NORUEGA | 0,449638 | 0,126658 | 0,465765 | 0,127606 |
016 CORONA SUECA | 0,362628 | 0,102148 | 0,376358 | 0,103111 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,243825 | 0,068683 | 0,250721 | 0,068690 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,315766 | 0,652328 | 2,385217 | 0,653484 |
019 YEN | 0,028505 | 0,008029 | 0,029350 | 0,008041 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,181900 | 1,459690 | 5,335200 | 1,461698 |
022 MARCO FINLANDES | 0,564287 | 0,158954 | 0,580248 | 0,158972 |
023 BOLIVAR | 0,002062 | 0,000580 | 0,002062 | 0,000564 |
024 CORONA CHECA | 0,112654 | 0,031733 | 0,112654 | 0,030864 |
025 DINAR | 0,056480 | 0,015909 | 0,056480 | 0,015474 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,092180 | 0,589346 | 2,092180 | 0,573200 |
027 DRACMA | 0,009846 | 0,002773 | 0,010125 | 0,002774 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,050563 | 0,577623 | 2,050563 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000683 | 0,000192 | 0,000683 | 0,000187 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,786298 | 0,221492 | 0,786298 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,513146 | 0,144548 | 0,513146 | 0,140587 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001562 | 0,000440 | 0,001562 | 0,000427 |
033 PESO CHILENO | 0,005508 | 0,001551 | 0,005508 | 0,001509 |
034 RAND | 0,372793 | 0,105012 | 0,372793 | 0,102135 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,052481 | 0,296473 | 1,052481 | 0,288351 |
060 EURO | 3,355100 | 0,945098 | 3,450000 | 0,945205 |
Cierre del dólar estadounidense del día 10 /06 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,962000 | 5,114900 |
EURO | 3,202100 | 3,296700 |
FRANCO SUIZO | 2,174763 | 2,242737 |
YEN | 0.027248 | 0,028099 |
DOLAR CANADIENSE | 2,209408 | 2,278281 |
CORONA DANESA | 0,429972 | 0,446049 |
CORONA NORUEGA | 0,430021 | 0.446213 |
CORONA SUECA | 0,348002 | 0,361756 |