Cotizaciones 12/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 10 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 12 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,488157 | 0,143575 | 0,502579 | 0,143594 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001654 | 0,000486 | 0,001703 | 0,000486 |
005 PESETA | 0,019245 | 0,005660 | 0,019814 | 0,005661 |
006 MARCO ALEMAN | 1,637208 | 0,481531 | 1,685576 | 0,481593 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,453050 | 0,427367 | 1,495977 | 0,427422 |
008 FRANCO BELGA | 0,079378 | 0,023346 | 0,081723 | 0,023349 |
009 FRANCO SUIZO | 2,174763 | 0,639636 | 2,242737 | 0,640782 |
010 PESO MEXICANO | 0,359527 | 0,105743 | 0,359527 | 0,102722 |
011 PESO URUGUAYO | 0,204082 | 0,060024 | 0,204082 | 0,058309 |
012 REAL | 1,328275 | 0,390669 | 1,328275 | 0,379507 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015972 | 0,004697 | 0,016444 | 0,004698 |
014 CORONA DANESA | 0,429972 | 0,126462 | 0,446049 | 0,127442 |
015 CORONA NORUEGA | 0,430021 | 0,126476 | 0,446213 | 0,127489 |
016 CORONA SUECA | 0,348002 | 0,102353 | 0,361756 | 0,103358 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,232706 | 0,068442 | 0,239581 | 0,068451 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,209408 | 0,649825 | 2,278281 | 0,650937 |
019 YEN | 0,027248 | 0,008014 | 0,028099 | 0,008028 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,962000 | 1,459411 | 5,114900 | 1,461400 |
022 MARCO FINLANDES | 0,538555 | 0,158398 | 0,554465 | 0,158418 |
023 BOLIVAR | 0,003056 | 0,000898 | 0,003056 | 0,000873 |
024 CORONA CHECA | 0,108259 | 0,031840 | 0,108259 | 0,030931 |
025 DINAR | 0,054222 | 0,015947 | 0,054222 | 0,015492 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,995700 | 0,586970 | 1,995700 | 0,570200 |
027 DRACMA | 0,009397 | 0,002763 | 0,009675 | 0,002764 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966593 | 0,578409 | 1,966293 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000655 | 0,000192 | 0,000655 | 0,000187 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,753984 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,491330 | 0,144508 | 0,491330 | 0,140380 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001498 | 0,000440 | 0,001498 | 0,000428 |
033 PESO CHILENO | 0,005296 | 0,001557 | 0,005296 | 0,001513 |
034 RAND | 0,351761 | 0,103459 | 0,351761 | 0,100503 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,010685 | 0,297260 | 1,010685 | 0,288767 |
060 EURO | 3,202100 | 0,941794 | 3,296700 | 0,941914 |
Cierre del dólar estadounidense del día 11 /06 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,001700 | 5,155900 |
EURO | 3,216100 | 3,311000 |
FRANCO SUIZO | 2,180205 | 2,248343 |
YEN | 0.027098 | 0,027940 |
DOLAR CANADIENSE | 2,209552 | 2,279169 |
CORONA DANESA | 0,431862 | 0,447941 |
CORONA NORUEGA | 0,432050 | 0.448077 |
CORONA SUECA | 0,350727 | 0,364417 |