Cotizaciones 13/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 13 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,427680 | 0,138407 | 0,441569 | 0,138422 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001449 | 0,000468 | 0,001496 | 0,000469 |
005 PESETA | 0,016861 | 0,005456 | 0,017408 | 0,005457 |
006 MARCO ALEMAN | 1,434378 | 0,464200 | 1,480957 | 0,464249 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,273035 | 0,411985 | 1,314374 | 0,412029 |
008 FRANCO BELGA | 0,069544 | 0,022506 | 0,071802 | 0,022508 |
009 FRANCO SUIZO | 1,930354 | 0,624710 | 1,996232 | 0,625778 |
010 PESO MEXICANO | 0,339001 | 0,109709 | 0,339001 | 0,106269 |
011 PESO URUGUAYO | 0,188200 | 0,060906 | 0,188200 | 0,058996 |
012 REAL | 1,301510 | 0,421200 | 1,301510 | 0,407996 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,013993 | 0,004528 | 0,014448 | 0,004529 |
014 CORONA DANESA | 0,376919 | 0,121979 | 0,392175 | 0,122938 |
015 CORONA NORUEGA | 0,369726 | 0,119652 | 0,384699 | 0,120595 |
016 CORONA SUECA | 0,300804 | 0,097347 | 0,313592 | 0,098304 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,203876 | 0,065979 | 0,210497 | 0,065986 |
018 DOLAR CANADIENSE | 1,970422 | 0,637677 | 2,037840 | 0,638821 |
019 YEN | 0,024076 | 0,007791 | 0,024894 | 0,007803 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,506800 | 1,458511 | 4,659000 | 1,460501 |
022 MARCO FINLANDES | 0,471834 | 0,152697 | 0,487156 | 0,152713 |
023 BOLIVAR | 0,003404 | 0,001101 | 0,003404 | 0,001067 |
024 CORONA CHECA | 0,094883 | 0,030706 | 0,094883 | 0,029743 |
025 DINAR | 0,047620 | 0,015411 | 0,047620 | 0,014927 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,725790 | 0,558508 | 1,725790. | 0,541000 |
027 DRACMA | 0,008233 | 0,002664 | 0,008500 | 0,002664 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,792136 | 0,579979 | 1,792136 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000651 | 0,000210 | 0,000651 | 0,000204 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,687203 | 0,222395 | 0,687203 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,452355 | 0,146393 | 0,452355 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001394 | 0,000451 | 0,001394 | 0,000437 |
033 PESO CHILENO | 0,004890 | 0,001582 | 0,004890 | 0,001532 |
034 RAND | 0,308808 | 0,099937 | 0,308808 | 0,096805 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,928676 | 0,300542 | 0,928676 | 0,291121 |
060 EURO | 2,805400 | 0,907896 | 2,896500 | 0,907993 |
Cierre del dólar estadounidense del día 10 /05 /2002 : Comprador : 3.15 Vendedor: 3.25
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,600900 | 4,753500 |
EURO | 2,875600 | 2,967300 |
FRANCO SUIZO | 1,978635 | 2,045144 |
YEN | 0.024661 | 0,025485 |
DOLAR CANADIENSE | 2,021582 | 2,089354 |
CORONA DANESA | 0,385873 | 0,401244 |
CORONA NORUEGA | 0,379516 | 0.394631 |
CORONA SUECA | 0,307303 | 0,320170 |