Cotizaciones 14/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 12 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 14 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,489605 | 0,144001 | 0,504073 | 0,144020 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001659 | 0,000487 | 0,001708 | 0,000488 |
005 PESETA | 0,019302 | 0,005677 | 0,019872 | 0,005677 |
006 MARCO ALEMAN | 1,642065 | 0,482960 | 1,690587 | 0,483024 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,457361 | 0,428635 | 1,500424 | 0,428692 |
008 FRANCO BELGA | 0,079613 | 0,023415 | 0,081966 | 0,023418 |
009 FRANCO SUIZO | 2,173789 | 0,639349 | 2,241733 | 0,640495 |
010 PESO MEXICANO | 0,360455 | 0,106016 | 0,360455 | 0,102987 |
011 PESO URUGUAYO | 0,201730 | 0,059332 | 0,201730 | 0,057637 |
012 REAL | 1,286765 | 0,378460 | 1,286765 | 0,367647 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016019 | 0,004711 | 0,016493 | 0,004712 |
014 CORONA DANESA | 0,430940 | 0,126747 | 0,446990 | 0,127711 |
015 CORONA NORUEGA | 0,432022 | 0,127065 | 0,448049 | 0,128014 |
016 CORONA SUECA | 0,349709 | 0,102855 | 0,363368 | 0,103819 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,233396 | 0,068645 | 0,240293 | 0,068655 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,211853 | 0,650545 | 2,280947 | 0,651699 |
019 YEN | 0,027059 | 0,007958 | 0,027904 | 0,007972 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,996300 | 1,469500 | 5,150300 | 1,471514 |
022 MARCO FINLANDES | 0,540152 | 0,158868 | 0,556113 | 0,158889 |
023 BOLIVAR | 0,003045 | 0,000895 | 0,003045 | 0,000870 |
024 CORONA CHECA | 0,108966 | 0,032048 | 0,108966 | 0,031133 |
025 DINAR | 0,054222 | 0,015947 | 0,054222 | 0,015492 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,992900 | 0,586147 | 1,992900 | 0,569400 |
027 DRACMA | 0,009425 | 0,002772 | 0,009704 | 0,002772 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000658 | 0,000193 | 0,000658 | 0,000188 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,753984 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,490676 | 0,144316 | 0,490676 | 0,140193 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001495 | 0,000439 | 0,001495 | 0,000427 |
033 PESO CHILENO | 0,005268 | 0,001549 | 0,005268 | 0,001505 |
034 RAND | 0,345272 | 0,101550 | 0,345272 | 0,098649 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,009519 | 0,296917 | 1,009519 | 0,288434 |
060 EURO | 3,211600 | 0,944588 | 3,306500 | 0,944714 |
Cierre del dólar estadounidense del día 13 /06 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,996300 | 5,150300 |
EURO | 3,200100 | 3,294600 |
FRANCO SUIZO | 2,167826 | 2,235447 |
YEN | 0.027178 | 0,028022 |
DOLAR CANADIENSE | 2,206826 | 2,276359 |
CORONA DANESA | 0,429700 | 0,445769 |
CORONA NORUEGA | 0,431093 | 0.447092 |
CORONA SUECA | 0,349240 | 0,362885 |