Cotizaciones 15/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 13 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 15 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,437483 | 0,138883 | 0,451417 | 0,138897 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001482 | 0,000470 | 0,001529 | 0,000470 |
| 005 PESETA | 0,017247 | 0,005475 | 0,017797 | 0,005476 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,467254 | 0,465794 | 1,513986 | 0,465841 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,302213 | 0,413401 | 1,343689 | 0,413442 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,071138 | 0,022583 | 0,073404 | 0,022585 |
| 009 FRANCO SUIZO | 1,972313 | 0,626131 | 2,038616 | 0,627266 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,342033 | 0,108581 | 0,342033 | 0,105240 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,191740 | 0,060869 | 0,191740 | 0,058996 |
| 012 REAL | 1,319529 | 0,418898 | 1,319529 | 0,406008 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,014314 | 0,004544 | 0,014770 | 0,004544 |
| 014 CORONA DANESA | 0,385215 | 0,122290 | 0,400564 | 0,123250 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,379557 | 0,120494 | 0,394673 | 0,121437 |
| 016 CORONA SUECA | 0,306669 | 0,097355 | 0,319515 | 0,098312 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,208549 | 0,066206 | 0,215192 | 0,066212 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,023922 | 0,642514 | 2,092442 | 0,643828 |
| 019 YEN | 0,024661 | 0,007828 | 0,025489 | 0,007842 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 4,589600 | 1,457015 | 4,741800 | 1,459015 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,482649 | 0,153221 | 0,498021 | 0,153237 |
| 023 BOLIVAR | 0,003318 | 0,001053 | 0,003318 | 0,001020 |
| 024 CORONA CHECA | 0,096814 | 0,030734 | 0,096814 | 0,029788 |
| 025 DINAR | 0,048588 | 0,015424 | 0,048588 | 0,014950 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,775800 | 0,563746 | 1,775800 | 0,546400 |
| 027 DRACMA | 0,008422 | 0,002673 | 0,008690 | 0,002673 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,825844 | 0,579633 | 1,825844 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000663 | 0,000210 | 0,000663 | 0,000204 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,700128 | 0,222262 | 0,700128 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,460863 | 0,146305 | 0,460863 | 0,141804 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001420 | 0,000450 | 0,001420 | 0,000436 |
| 033 PESO CHILENO | 0,004963 | 0,001575 | 0,004963 | 0,001527 |
| 034 RAND | 0,320418 | 0,101720 | 0,320418 | 0,098590 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 0,943397 | 0,299491 | 0,943397 | 0,290276 |
| 060 EURO | 2,869700 | 0,911015 | 2,961100 | 0,911107 |
Cierre del dólar estadounidense del día 14 /05 /2002 : Comprador : 3.15 Vendedor: 3.25
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 4,564700 | 4,716100 |
| EURO | 2,841900 | 2,932500 |
| FRANCO SUIZO | 1,949593 | 2,015157 |
| YEN | 0.024682 | 0,025503 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,020804 | 2,089220 |
| CORONA DANESA | 0,381628 | 0,396908 |
| CORONA NORUEGA | 0,376074 | 0.391171 |
| CORONA SUECA | 0,306447 | 0,319255 |



