Cotizaciones 16/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 14 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 16 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,433245 | 0,137538 | 0,4447057 | 0,137556 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001468 | 0,000466 | 0,001515 | 0,000466 |
005 PESETA | 0,017080 | 0,005422 | 0,017625 | 0,005423 |
006 MARCO ALEMAN | 1,453040 | 0,461282 | 1,499363 | 0,461342 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,289598 | 0,409396 | 1,330710 | 0,409449 |
008 FRANCO BELGA | 0,070449 | 0,022364 | 0,072695 | 0,022367 |
009 FRANCO SUIZO | 1,949593 | 0,618918 | 2,015157 | 0,620048 |
010 PESO MEXICANO | 0,341315 | 0,108354 | 0,341315 | 0,105020 |
011 PESO URUGUAYO | 0,191289 | 0,060726 | 0,191289 | 0,058858 |
012 REAL | 1,280536 | 0,406519 | 1,280536 | 0,394011 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,014175 | 0,004500 | 0,014627 | 0,004500 |
014 CORONA DANESA | 0,381628 | 0,121151 | 0,396908 | 0,122125 |
015 CORONA NORUEGA | 0,376074 | 0,119388 | 0,391171 | 0,120360 |
016 CORONA SUECA | 0,306447 | 0,097284 | 0,319255 | 0,098232 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,206529 | 0,066564 | 0,213113 | 0,065573 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,020804 | 0,641525 | 2,089220 | 0,642836 |
019 YEN | 0,024682 | 0,007835 | 0,025503 | 0,007847 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,564700 | 1,449111 | 4,716100 | 1,451107 |
022 MARCO FINLANDES | 0,477973 | 0,151737 | 0,493211 | 0,151757 |
023 BOLIVAR | 0,003318 | 0,001053 | 0,003318 | 0,001020 |
024 CORONA CHECA | 0,096324 | 0,030579 | 0,096324 | 0,029638 |
025 DINAR | 0,048588 | 0,015424 | 0,048588 | 0,014950 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,711900 | 0,543460 | 1,771900 | 0,545200 |
027 DRACMA | 0,008340 | 0,002647 | 0,008606 | 0,002648 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,825844 | 0,579633 | 1,825844 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000657 | 0,000208 | 0,000657 | 0,000202 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,700128 | 0,222262 | 0,700128 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,460863 | 0,146305 | 0,460863 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001417 | 0,000449 | 0,001417 | 0,000436 |
033 PESO CHILENO | 0,004943 | 0,001569 | 0,004943 | 0,001520 |
034 RAND | 0,322101 | 0,102254 | 0,322101 | 0,099108 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,942848 | 0,299316 | 0,942848 | 0,290107 |
060 EURO | 2,841900 | 0,902190 | 2,932500 | 0,902307 |
Cierre del dólar estadounidense del día 15 /05 /2002 : Comprador : 3.15 Vendedor: 3.25
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,586400 | 4,738500 |
EURO | 2,861500 | 2,952600 |
FRANCO SUIZO | 1,964436 | 2,030483 |
YEN | 0.024624 | 0,025443 |
DOLAR CANADIENSE | 2,022361 | 2,090293 |
CORONA DANESA | 0,383985 | 0,399246 |
CORONA NORUEGA | 0,378701 | 0.393789 |
CORONA SUECA | 0,309281 | 0,322214 |