Cotizaciones 17/09/2002
.
T I P O S D E C A M B I O
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 13 de Septiembre de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 17 de Septiembre de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,524714 | 0,148224 | 0,539593 | 0,148239 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001778 | 0,000502 | 0,001828 | 0,000502 |
005 PESETA | 0,020686 | 0,005843 | 0,021273 | 0,005844 |
006 MARCO ALEMAN | 1,759816 | 0,497123 | 1,809718 | 0,497175 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,561866 | 0,441205 | 1,606155 | 0,441251 |
008 FRANCO BELGA | 0,085322 | 0,024102 | 0,087742 | 0,024104 |
009 FRANCO SUIZO | 2,344439 | 0,662270 | 2,414901 | 0,663434 |
010 PESO MEXICANO | 0,365332 | 0,103201 | 0,365332 | 0,100365 |
011 PESO URUGUAYO | 0,123389 | 0,034855 | 0,123389 | 0,033898 |
012 REAL | 1,156290 | 0,326635 | 1,156290 | 0,317662 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,017168 | 0,004849 | 0,017655 | 0,004850 |
014 CORONA DANESA | 0,462807 | 0,130736 | 0,479406 | 0,131704 |
015 CORONA NORUEGA | 0,468135 | 0,132241 | 0,484827 | 0,133194 |
016 CORONA SUECA | 0,373879 | 0,105615 | 0,387962 | 0,106583 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,250133 | 0,070659 | 0,257225 | 0,070666 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,233576 | 0,630953 | 2,300676 | 0,632053 |
019 YEN | 0,029040 | 0,008203 | 0,029908 | 0,008216 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,488800 | 1,550508 | 5,651100 | 1,552500 |
022 MARCO FINLANDES | 0,578886 | 0,163527 | 0,595301 | 0,163544 |
023 BOLIVAR | 0,002512 | 0,000709 | 0,002512 | 0,000690 |
024 CORONA CHECA | 0,118566 | 0,033493 | 0,118566 | 0,032573 |
025 DINAR | 0,059427 | 0,016787 | 0,059427 | 0,016326 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,991080 | 0,562452 | 1,991080 | 0,547000 |
027 DRACMA | 0,010101 | 0,002853 | 0,010387 | 0,002853 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,044945 | 0,577668 | 2,044945 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000590 | 0,000166 | 0,000590 | 0,000162 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,784143 | 0,221509 | 0,784143 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,498392 | 0,140788 | 0,498392 | 0,136920 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001329 | 0,000375 | 0,001329 | 0,000365 |
033 PESO CHILENO | 0,005056 | 0,001428 | 0,005056 | 0,001389 |
034 RAND | 0,345975 | 0,097733 | 0,345975 | 0,095048 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,008752 | 0,287783 | 1,018752 | 0,279876 |
060 EURO | 3,441900 | 0,972288 | 3,539500 | 0,972390 |
Cierre del dólar estadounidense del día 16 /09 /2002 : Comprador : 3.55 Vendedor: 3.65
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,475900 | 5,637400 |
EURO | 3,445600 | 3,543100 |
FRANCO SUIZO | 2,345002 | 2,415300 |
YEN | 0.028994 | 0,029851 |
DOLAR CANADIENSE | 2,243711 | 2,311074 |
CORONA DANESA | 0,463076 | 0,479654 |
CORONA NORUEGA | 0,468811 | 0.485749 |
CORONA SUECA | 0,377957 | 0,392304 |