Cotizaciones 18/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 13 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 18 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,487852 | 0,143485 | 0,502259 | 0,143502 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001653 | 0,000486 | 0,001702 | 0,000486 |
005 PESETA | 0,019233 | 0,005656 | 0,019801 | 0,005657 |
006 MARCO ALEMAN | 1,636185 | 0,481230 | 1,684502 | 0,481286 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,452142 | 0,427100 | 1,495024 | 0,427149 |
008 FRANCO BELGA | 0,079328 | 0,023331 | 0,081671 | 0,023334 |
009 FRANCO SUIZO | 2,167826 | 0,637595 | 2,235447 | 0,638699 |
010 PESO MEXICANO | 0,363258 | 0,106840 | 0,363258 | 0,103788 |
011 PESO URUGUAYO | 0,203490 | 0,059850 | 0,203490 | 0,058140 |
012 REAL | 1,264452 | 0,371897 | 1,264452 | 0,361272 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015962 | 0,004694 | 0,016433 | 0,004695 |
014 CORONA DANESA | 0,429700 | 0,126382 | 0,445769 | 0,127362 |
015 CORONA NORUEGA | 0,431093 | 0,126792 | 0,447092 | 0,127740 |
016 CORONA SUECA | 0,349240 | 0,102717 | 0,362885 | 0,103681 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,232560 | 0,068400 | 0,239428 | 0,068408 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,206826 | 0,649066 | 2,276359 | 0,650388 |
019 YEN | 0,027178 | 0,007993 | 0,028022 | 0,008006 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,996300 | 1,469500 | 5,150300 | 1,471514 |
022 MARCO FINLANDES | 0,538218 | 0,158299 | 0,554112 | 0,158317 |
023 BOLIVAR | 0,002979 | 0,000876 | 0,002979 | 0,000851 |
024 CORONA CHECA | 0,108192 | 0,031821 | 0,108192 | 0,030912 |
025 DINAR | 0,054222 | 0,015947 | 0,054222 | 0,015492 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,988350 | 0,584808 | 1,988350 | 0,568100 |
027 DRACMA | 0,009391 | 0,002762 | 0,009669 | 0,002762 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000658 | 0,000193 | 0,000658 | 0,000188 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,753984 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,490676 | 0,144316 | 0,490676 | 0,140193 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001491 | 0,000438 | 0,001491 | 0,000426 |
033 PESO CHILENO | 0,005240 | 0,001541 | 0,005240 | 0,001497 |
034 RAND | 0,342801 | 0,100823 | 0,342801 | 0,097943 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,008644 | 0,296660 | 1,008644 | 0,288184 |
060 EURO | 3,200100 | 0,941205 | 3,294600 | 0,941314 |
Cierre del dólar estadounidense del día 14 /06 /2002 : Comprador : 3.47 Vendedor: 3.57
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,123100 | 5,277900 |
EURO | 3,285000 | 3,380100 |
FRANCO SUIZO | 2,224521 | 2,293310 |
YEN | 0.027945 | 0,024797 |
DOLAR CANADIENSE | 2,243227 | 2,311983 |
CORONA DANESA | 0,440664 | 0,456807 |
CORONA NORUEGA | 0,440468 | 0.456778 |
CORONA SUECA | 0,358687 | 0,372620 |