Cotizaciones 20/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 16 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 20 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,437712 | 0,138956 | 0,451661 | 0,138972 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001483 | 0,000470 | 0,001530 | 0,000470 |
005 PESETA | 0,017256 | 0,005478 | 0,017806 | 0,005478 |
006 MARCO ALEMAN | 1,468021 | 0,466038 | 1,514804 | 0,466093 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,302894 | 0,413617 | 1,344415 | 0,413666 |
008 FRANCO BELGA | 0,071175 | 0,022595 | 0,073443 | 0,022597 |
009 FRANCO SUIZO | 1,971818 | 0,625974 | 2,038106 | 0,627109 |
010 PESO MEXICANO | 0,343408 | 0,109018 | 0,343408 | 0,105664 |
011 PESO URUGUAYO | 0,188516 | 0,059846 | 0,188516 | 0,058004 |
012 REAL | 1,294820 | 0,411054 | 1,294820 | 0,398406 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,014321 | 0,004546 | 0,014778 | 0,004547 |
014 CORONA DANESA | 0,385494 | 0,122379 | 0,400804 | 0,123324 |
015 CORONA NORUEGA | 0,379451 | 0,120460 | 0,394564 | 0,121404 |
016 CORONA SUECA | 0,309996 | 0,098411 | 0,322952 | 0,099369 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,208658 | 0,066240 | 0,215308 | 0,066248 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,025093 | 0,642886 | 2,093114 | 0,644035 |
019 YEN | 0,024570 | 0,007800 | 0,025392 | 0,007812 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,588900 | 1,456793 | 4,741100 | 1,458800 |
022 MARCO FINLANDES | 0,482901 | 0,153301 | 0,498290 | 0,153320 |
023 BOLIVAR | 0,003250 | 0,001031 | 0,003250 | 0,001000 |
024 CORONA CHECA | 0,097715 | 0,031020 | 0,097715 | 0,030066 |
025 DINAR | 0,048588 | 0,015424 | 0,048588 | 0,014950 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,785225 | 0,566738 | 1,785225 | 0,549300 |
027 DRACMA | 0,008426 | 0,002674 | 0,008695 | 0,002675 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,825844 | 0,579633 | 1,825844 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000653 | 0,000207 | 0,000653 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,700128 | 0,222262 | 0,700128 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,460863 | 0,146305 | 0,460863 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001411 | 0,000447 | 0,001411 | 0,000434 |
033 PESO CHILENO | 0,004989 | 0,001583 | 0,004989 | 0,001535 |
034 RAND | 0,321848 | 0,102174 | 0,321848 | 0,099030 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,942302 | 0,299143 | 0,942302 | 0,289939 |
060 EURO | 2,871200 | 0,911492 | 2,962700 | 0,911600 |
Cierre del dólar estadounidense del día 17 /05 /2002: Comprador : 3.30 Vendedor: 3.40
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,813100 | 4,965700 |
EURO | 3,040000 | 3,132400 |
FRANCO SUIZO | 2,088344 | 2,155505 |
YEN | 0.026213 | 0,027051 |
DOLAR CANADIENSE | 2,132087 | 2,200608 |
CORONA DANESA | 0,408034 | 0,423667 |
CORONA NORUEGA | 0,402074 | 0.417470 |
CORONA SUECA | 0,328895 | 0,342261 |