Cotizaciones 20/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 18 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 20de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,499438 | 0,144764 | 0,513967 | 0,144779 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001692 | 0,000490 | 0,001741 | 0,000490 |
005 PESETA | 0,019690 | 0,005707 | 0,020263 | 0,005707 |
006 MARCO ALEMAN | 1,675043 | 0,485519 | 1,723769 | 0,485568 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,486629 | 0,430907 | 1,529875 | 0,430950 |
008 FRANCO BELGA | 0,081212 | 0,023539 | 0,083575 | 0,023542 |
009 FRANCO SUIZO | 2,218530 | 0,643052 | 2,286912 | 0,644200 |
010 PESO MEXICANO | 0,369023 | 0,106963 | 0,369023 | 0,103950 |
011 PESO URUGUAYO | 0,204022 | 0,059136 | 0,204022 | 0,057471 |
012 REAL | 1,289800 | 0,373855 | 1,289800 | 0,363323 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016341 | 0,004736 | 0,016816 | 0,004736 |
014 CORONA DANESA | 0,440069 | 0,127556 | 0,456252 | 0,128521 |
015 CORONA NORUEGA | 0,441760 | 0,128046 | 0,457934 | 0,128995 |
016 CORONA SUECA | 0,360430 | 0,104472 | 0,374306 | 0,105438 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,238083 | 0,069009 | 0,245009 | 0,069016 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,233332 | 0,647342 | 2,302006 | 0,648452 |
019 YEN | 0,027726 | 0,008036 | 0,028569 | 0,008047 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,143300 | 1,490811 | 5,299400 | 1,492788 |
022 MARCO FINLANDES | 0,551000 | 0,159710 | 0,567029 | 0,159726 |
023 BOLIVAR | 0,002947 | 0,000854 | 0,002947 | 0,000830 |
024 CORONA CHECA | 0,109841 | 0,031838 | 0,109841 | 0,030941 |
025 DINAR | 0,055302 | 0,016029 | 0,055302 | 0,015578 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,978060 | 0,573350 | 1,978060 | 0,557200 |
027 DRACMA | 0,009614 | 0,002786 | 0,009894 | 0,002787 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,994383 | 0,578082 | 1,994383 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000667 | 0,000193 | 0,000667 | 0,000187 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,764755 | 0,221668 | 0,764755 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,497721 | 0,144267 | 0,497721 | 0,140203 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001498 | 0,000434 | 0,001498 | 0,000422 |
033 PESO CHILENO | 0,005311 | 0,001539 | 0,005311 | 0,001496 |
034 RAND | 0,335539 | 0,097257 | 0,335539 | 0,094518 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,028985 | 0,298256 | 1,028985 | 0,289854 |
060 EURO | 3,276100 | 0,949594 | 3,371400 | 0,949690 |
Cierre del dólar estadounidense del día 19 /06 /2002 : Comprador : 3.46 Vendedor: 3.56
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,150200 | 5,306200 |
EURO | 3,307100 | 3,403000 |
FRANCO SUIZO | 2,246061 | 2,315081 |
YEN | 0.027910 | 0,028755 |
DOLAR CANADIENSE | 2,243438 | 2,312380 |
CORONA DANESA | 0,443867 | 0,460134 |
CORONA NORUEGA | 0,448227 | 0.464566 |
CORONA SUECA | 0,363806 | 0,377920 |