Cotizaciones 21/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 17 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 21 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,463445 | 0,140437 | 0,477531 | 0,140450 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001570 | 0,000475 | 0,001618 | 0,000475 |
005 PESETA | 0,018271 | 0,005536 | 0,018826 | 0,005537 |
006 MARCO ALEMAN | 1,554327 | 0,471008 | 1,601571 | 0,471050 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,379492 | 0,418027 | 1,421421 | 0,418065 |
008 FRANCO BELGA | 0,075360 | 0,022836 | 0,077650 | 0,022838 |
009 FRANCO SUIZO | 2,088344 | 0,632831 | 2,155505 | 0,633972 |
010 PESO MEXICANO | 0,360454 | 0,109228 | 0,360454 | 0,106015 |
011 PESO URUGUAYO | 0,197101 | 0,059727 | 0,197101 | 0,057970 |
012 REAL | 1,383239 | 0,419163 | 1,383239 | 0,406835 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015163 | 0,004594 | 0,015624 | 0,004595 |
014 CORONA DANESA | 0,408034 | 0,123646 | 0,423667 | 0,124607 |
015 CORONA NORUEGA | 0,402074 | 0,121840 | 0,417470 | 0,122785 |
016 CORONA SUECA | 0,328895 | 0,099665 | 0,342261 | 0,100665 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,220925 | 0,066947 | 0,227640 | 0,066952 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,132087 | 0,646087 | 2,200608 | 0,647237 |
019 YEN | 0,026213 | 0,007943 | 0,027051 | 0,007956 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,813100 | 1,458515 | 4,965700 | 1,460500 |
022 MARCO FINLANDES | 0,511291 | 0,154936 | 0,526832 | 0,154950 |
023 BOLIVAR | 0,003400 | 0,001030 | 0,003400 | 0,001000 |
024 CORONA CHECA | 0,102408 | 0,031032 | 0,102408 | 0,030120 |
025 DINAR | 0,050830 | 0,015403 | 0,050830 | 0,014950 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,875780 | 0,568418 | 1,875780 | 0,551700 |
027 DRACMA | 0,008921 | 0,002703 | 0,009193 | 0,002703 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,910113 | 0,578822 | 1,910113 | 0,561797 |
029 GUARANI | 0,000680 | 0,000206 | 0,000680 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,732442 | 0,221952 | 0,732442 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,482134 | 0,146101 | 0,482134 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001465 | 0,000443 | 0,001465 | 0,000430 |
033 PESO CHILENO | 0,005219 | 0,001581 | 0,005219 | 0,001535 |
034 RAND | 0,338745 | 0,102650 | 0,338745 | 0,099630 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,984082 | 0,298206 | 0,984082 | 0,289435 |
060 EURO | 3,040000 | 0,921212 | 3,132400 | 0,921294 |
Cierre del dólar estadounidense del día 20 /05 /2002 : Comprador : 3.45 Vendedor: 3.55
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,026300 | 5,179100 |
EURO | 3,177800 | 3,270300 |
FRANCO SUIZO | 2,185345 | 2,252739 |
YEN | 0.027531 | 0,028375 |
DOLAR CANADIENSE | 2,236954 | 2,305885 |
CORONA DANESA | 0,426713 | 0,442440 |
CORONA NORUEGA | 0,420849 | 0.436401 |
CORONA SUECA | 0,344655 | 0,358054 |