Cotizaciones 22/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 20 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 22 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,484452 | 0,140420 | 0,498554 | 0,140437 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001641 | 0,000475 | 0,001689 | 0,000475 |
005 PESETA | 0,019099 | 0,005535 | 0,019655 | 0,005536 |
006 MARCO ALEMAN | 1,624783 | 0,470951 | 1,672078 | 0,471007 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,442023 | 0,417977 | 1,483997 | 0,418027 |
008 FRANCO BELGA | 0,078776 | 0,022833 | 0,081069 | 0,022836 |
009 FRANCO SUIZO | 2,185345 | 0,633433 | 2,252739 | 0,634574 |
010 PESO MEXICANO | 0,375661 | 0,108887 | 0,375661 | 0,105820 |
011 PESO URUGUAYO | 0,205676 | 0,059616 | 0,205676 | 0,057936 |
012 REAL | 1,434924 | 0,415920 | 1,434924 | 0,404203 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015851 | 0,004594 | 0,016312 | 0,004594 |
014 CORONA DANESA | 0,426713 | 0,123684 | 0,442440 | 0,124631 |
015 CORONA NORUEGA | 0,420849 | 0,121985 | 0,436401 | 0,122929 |
016 CORONA SUECA | 0,344655 | 0,099900 | 0,358054 | 0,100860 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,230940 | 0,066939 | 0,237662 | 0,066947 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,236954 | 0,648392 | 2,305885 | 0,649545 |
019 YEN | 0,027531 | 0,007980 | 0,028375 | 0,007993 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,026300 | 1,456898 | 5,179100 | 1,458901 |
022 MARCO FINLANDES | 0,534468 | 0,154918 | 0,550025 | 0,154936 |
023 BOLIVAR | 0,003564 | 0,001033 | 0,003564 | 0,001003 |
024 CORONA CHECA | 0,106862 | 0,030974 | 0,106862 | 0,030102 |
025 DINAR | 0,052874 | 0,015325 | 0,052874 | 0,014894 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,957115 | 0,567279 | 1,957115 | 0,551300 |
027 DRACMA | 0,009326 | 0,002703 | 0,009597 | 0,002703 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,994383 | 0,578082 | 1,994383 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000710 | 0,000205 | 0,000710 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,764755 | 0,221668 | 0,764755 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,502620 | 0,145687 | 0,502620 | 0,141583 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001512 | 0,000438 | 0,001512 | 0,000425 |
033 PESO CHILENO | 0,005453 | 0,001580 | 0,005453 | 0,001536 |
034 RAND | 0,354290 | 0,102692 | 0,354290 | 0,099800 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,026901 | 0,297652 | 1,026901 | 0,289267 |
060 EURO | 3,177800 | 0,921101 | 3,270300 | 0,921211 |
Cierre del dólar estadounidense del día 21 /05 /2002 : Comprador : 3.35 Vendedor: 3.45
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,891000 | 5,043900 |
EURO | 3,083000 | 3,175400 |
FRANCO SUIZO | 2,124965 | 2,192335 |
YEN | 0.026975 | 0,027824 |
DOLAR CANADIENSE | 2,180320 | 2,249386 |
CORONA DANESA | 0,413857 | 0,429527 |
CORONA NORUEGA | 0,408685 | 0.424144 |
CORONA SUECA | 0,335304 | 0,348766 |