Cotizaciones 23/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 21 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 23 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,470000 | 0,140298 | 0,484087 | 0,140315 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001592 | 0,000475 | 0,001640 | 0,000475 |
005 PESETA | 0,018529 | 0,005531 | 0,019085 | 0,005531 |
006 MARCO ALEMAN | 1,576313 | 0,470541 | 1,623556 | 0,470595 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,399004 | 0,417613 | 1,440934 | 0,417662 |
008 FRANCO BELGA | 0,076426 | 0,022813 | 0,078716 | 0,022816 |
009 FRANCO SUIZO | 2,124965 | 0,634317 | 2,192335 | 0,635459 |
010 PESO MEXICANO | 0,362854 | 0,108314 | 0,362854 | 0,105175 |
011 PESO URUGUAYO | 0,199652 | 0,059597 | 0,199652 | 0,057870 |
012 REAL | 1,390567 | 0,415094 | 1,390567 | 0,403062 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015378 | 0,004590 | 0,015839 | 0,004591 |
014 CORONA DANESA | 0,413857 | 0,123539 | 0,429527 | 0,124500 |
015 CORONA NORUEGA | 0,408685 | 0,121995 | 0,424144 | 0,122940 |
016 CORONA SUECA | 0,335304 | 0,100090 | 0,348766 | 0,101091 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,224050 | 0,066880 | 0,230765 | 0,066888 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,180320 | 0,650841 | 2,249386 | 0,651995 |
019 YEN | 0,026975 | 0,008052 | 0,027824 | 0,008064 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,891000 | 1,460000 | 5,043900 | 1,462000 |
022 MARCO FINLANDES | 0,518523 | 0,154783 | 0,534064 | 0,154801 |
023 BOLIVAR | 0,003450 | 0,001029 | 0,003450 | 0,001000 |
024 CORONA CHECA | 0,103479 | 0,030884 | 0,103479 | 0,029993 |
025 DINAR | 0,051384 | 0,015338 | 0,051384 | 0,014893 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,917165 | 0,572288 | 1,917165 | 0,555700 |
027 DRACMA | 0,009048 | 0,002700 | 0,009319 | 0,002701 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,938203 | 0,578568 | 1,938203 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000690 | 0,000206 | 0,000690 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,743213 | 0,221854 | 0,743213 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,488461 | 0,145809 | 0,488461 | 0,141582 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001463 | 0,000436 | 0,001463 | 0,000424 |
033 PESO CHILENO | 0,005292 | 0,001579 | 0,005292 | 0,001533 |
034 RAND | 0,343113 | 0,102421 | 0,343113 | 0,099453 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,996822 | 0,297558 | 0,996822 | 0,288933 |
060 EURO | 3,083000 | 0,920298 | 3,175400 | 0,920405 |
Cierre del dólar estadounidense del día 22 /05 /2002 : Comprador : 3.35 Vendedor: 3.45
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,882300 | 5,034900 |
EURO | 3,101400 | 3,194400 |
FRANCO SUIZO | 2,133360 | 2,200988 |
YEN | 0.026970 | 0,027820 |
DOLAR CANADIENSE | 2,180178 | 2,249826 |
CORONA DANESA | 0,416344 | 0,432091 |
CORONA NORUEGA | 0,413642 | 0.429253 |
CORONA SUECA | 0,338210 | 0,351764 |