Cotizaciones 24/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 22 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 24 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,472805 | 0,141135 | 0,486983 | 0,141154 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001602 | 0,000478 | 0,001650 | 0,000478 |
005 PESETA | 0,018640 | 0,005564 | 0,019199 | 0,005564 |
006 MARCO ALEMAN | 1,585721 | 0,473349 | 1,633271 | 0,473411 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,407354 | 0,420105 | 1,449556 | 0,420161 |
008 FRANCO BELGA | 0,076882 | 0,022949 | 0,079187 | 0,022952 |
009 FRANCO SUIZO | 2,133360 | 0,636823 | 2,200988 | 0,637967 |
010 PESO MEXICANO | 0,362968 | 0,108348 | 0,362968 | 0,105208 |
011 PESO URUGUAYO | 0,199307 | 0,059494 | 0,199307 | 0,057770 |
012 REAL | 1,390567 | 0,415094 | 1,390567 | 0,403062 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015470 | 0,004617 | 0,015934 | 0,004618 |
014 CORONA DANESA | 0,416344 | 0,124281 | 0,432091 | 0,125243 |
015 CORONA NORUEGA | 0,413642 | 0,123475 | 0,429253 | 0,124421 |
016 CORONA SUECA | 0,338210 | 0,100958 | 0,351764 | 0,101960 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,225388 | 0,067280 | 0,232146 | 0,067288 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,180178 | 0,650799 | 2,249826 | 0,652123 |
019 YEN | 0,026970 | 0,008050 | 0,027820 | 0,008063 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,882300 | 1,457403 | 5,034900 | 1,459391 |
022 MARCO FINLANDES | 0,521618 | 0,155706 | 0,537260 | 0,155727 |
023 BOLIVAR | 0,003467 | 0,001034 | 0,003467 | 0,001004 |
024 CORONA CHECA | 0,103324 | 0,030843 | 0,103324 | 0,029949 |
025 DINAR | 0,051384 | 0,015338 | 0,051384 | 0,014893 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,924065 | 0,574347 | 1,924065 | 0,557700 |
027 DRACMA | 0,009102 | 0,002717 | 0,009375 | 0,002717 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,938203 | 0,578568 | 1,938203 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000690 | 0,000206 | 0,000690 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,743213 | 0,221854 | 0,743213 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,488461 | 0,145809 | 0,488461 | 0,141582 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001463 | 0,000436 | 0,001463 | 0,000424 |
033 PESO CHILENO | 0,005292 | 0,001579 | 0,005292 | 0,001533 |
034 RAND | 0,342195 | 0,102147 | 0,342195 | 0,099187 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,997398 | 0,297730 | 0,997398 | 0,289100 |
060 EURO | 3,011400 | 0,925791 | 3,194400 | 0,925913 |
Cierre del dólar estadounidense del día 23 /05 /2002 : Comprador : 3.30 Vendedor: 3.40
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,801200 | 4,953500 |
EURO | 3,044600 | 3,137200 |
FRANCO SUIZO | 2,093116 | 2,160425 |
YEN | 0.026402 | 0,027250 |
DOLAR CANADIENSE | 2,149457 | 2,219097 |
CORONA DANESA | 0,408927 | 0,424588 |
CORONA NORUEGA | 0,407387 | 0.423156 |
CORONA SUECA | 0,332909 | 0,346405 |