Cotizaciones 27/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 23 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 27 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,464146 | 0,140650 | 0,478263 | 0,140665 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001572 | 0,000476 | 0,001620 | 0,000476 |
005 PESETA | 0,018298 | 0,005544 | 0,018855 | 0,005545 |
006 MARCO ALEMAN | 1,556679 | 0,471720 | 1,604025 | 0,471772 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,381579 | 0,418660 | 1,423599 | 0,418705 |
008 FRANCO BELGA | 0,075474 | 0,022870 | 0,077769 | 0,022873 |
009 FRANCO SUIZO | 2,093116 | 0,634277 | 2,160425 | 0,635419 |
010 PESO MEXICANO | 0,356395 | 0,107998 | 0,356395 | 0,104822 |
011 PESO URUGUAYO | 0,196078 | 0,059417 | 0,196078 | 0,057670 |
012 REAL | 1,347604 | 0,408364 | 1,347604 | 0,396354 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015186 | 0,004601 | 0,015648 | 0,004602 |
014 CORONA DANESA | 0,408927 | 0,123917 | 0,424588 | 0,124878 |
015 CORONA NORUEGA | 0,407387 | 0,123450 | 0,423156 | 0,124457 |
016 CORONA SUECA | 0,332909 | 0,100881 | 0,346405 | 0,101883 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,221260 | 0,067048 | 0,227989 | 0,067055 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,149457 | 0,651350 | 2,219097 | 0,652675 |
019 YEN | 0,026402 | 0,008000 | 0,027250 | 0,008014 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,801200 | 1,454909 | 4,953500 | 1,456911 |
022 MARCO FINLANDES | 0,512065 | 0,155171 | 0,527639 | 0,155187 |
023 BOLIVAR | 0,003414 | 0,001034 | 0,003414 | 0,001004 |
024 CORONA CHECA | 0,102347 | 0,031014 | 0,102347 | 0,030102 |
025 DINAR | 0,050640 | 0,015345 | 0,050640 | 0,014894 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,886320 | 0,571612 | 1,886320 | 0,554800 |
027 DRACMA | 0,008935 | 0,002707 | 0,009207 | 0,002707 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,910113 | 0,578622 | 1,910113 | 0,561797 |
029 GUARANI | 0,000680 | 0,000206 | 0,000680 | 0,000200 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,732442 | 0,221952 | 0,732442 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,481110 | 0,145790 | 0,481110 | 0,141502 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001455 | 0,000440 | 0,001455 | 0,000427 |
033 PESO CHILENO | 0,005178 | 0,001569 | 0,005178 | 0,001522 |
034 RAND | 0,336134 | 0,101858 | 0,336134 | 0,098862 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,979543 | 0,296831 | 0,979543 | 0,288100 |
060 EURO | 3,044600 | 0,922606 | 3,137200 | 0,922705 |
Cierre del dólar estadounidense del día 24 /05 /2002 : Comprador : 3.35 Vendedor: 3.45
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,878900 | 5,031500 |
EURO | 3,082300 | 3,174700 |
FRANCO SUIZO | 2,112895 | 2,179895 |
YEN | 0.026860 | 0,027702 |
DOLAR CANADIENSE | 2,182309 | 2,252024 |
CORONA DANESA | 0,413867 | 0,429538 |
CORONA NORUEGA | 0,413801 | 0.429416 |
CORONA SUECA | 0,336930 | 0,350302 |